Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.
| Année | Ventes | Médiane | P25–P75 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416 | 4 810 €/m² | 4 029 – 5 715 €/m² |
| 2024 | 362 | 4 991 €/m² | 4 079 – 5 823 €/m² |
| 2023 | 389 | 5 417 €/m² | 4 644 – 6 208 €/m² |
| 2022 | 489 | 5 888 €/m² | 4 949 – 6 698 €/m² |
| 2021 | 544 | 5 745 €/m² | 4 952 – 6 497 €/m² |
| Date | Type | Voie | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Appartement | PETITE RUE DES FEUILLANTS | 34 m² | 139 000 € | 4 088 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE RENE LEYNAUD | 27 m² | 33 000 € | 1 222 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | RUE NEYRET | 29 m² | 183 288 € | 6 320 €/m² |
| 2025-12-27 | Appartement | RUE ROYALE | 91 m² | 480 000 € | 5 275 €/m² |
| 2025-12-24 | Maison | RUE DE LA MUETTE | 227 m² | 650 000 € | 2 863 €/m² |
| 2025-12-24 | Appartement | RUE RENE LEYNAUD | 29 m² | 230 000 € | 7 931 €/m² |
| 2025-12-24 | Appartement | RUE DES CHARTREUX | 52 m² | 135 000 € | 2 596 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE DU BON-PASTEUR | 75 m² | 273 500 € | 3 647 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | QUAI ANDRE LASSAGNE | 180 m² | 190 000 € | 1 056 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | RUE BURDEAU | 89 m² | 465 300 € | 5 228 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | RUE SGT BLANDAN | 41 m² | 194 000 € | 4 732 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | RUE TAVERNIER | 50 m² | 204 650 € | 4 093 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | RUE DE LA MUETTE | 105 m² | 502 695 € | 4 788 €/m² |
| 2025-12-20 | Appartement | MTE DES CARMELITES | 27 m² | 100 000 € | 3 704 €/m² |
| 2025-12-20 | Appartement | RUE DU BON-PASTEUR | 35 m² | 100 000 € | 2 857 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | CRS GENERAL GIRAUD | 50 m² | 347 680 € | 6 954 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE DE LA PLATIERE | 80 m² | 468 000 € | 5 850 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE NEYRET | 27 m² | 108 000 € | 4 000 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE DE FLESSELLES | 42 m² | 241 000 € | 5 738 €/m² |
| 2025-12-18 | Appartement | RUE PAUL CHENAVARD | 66 m² | 320 000 € | 4 848 €/m² |
Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.