Prix des logements
69002 · arrondissement municipal

Prix immobilier Lyon 2e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 20255 011 €/m²
Prix médian5 011 €/m²433 ventes en 2025
Appartement5 011 €/m²433 ventes
Maison—Marché très minoritaire ou absent
Historique2 182ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
20254335 011 €/m²4 300 – 5 957 €/m²
20243825 344 €/m²4 495 – 6 033 €/m²
20234185 679 €/m²4 819 – 6 538 €/m²
20224776 109 €/m²5 197 – 7 381 €/m²
20214726 232 €/m²5 238 – 7 268 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-31AppartementCRS BAYARD31 m²194 135 €6 262 €/m²
2025-12-31AppartementRUE GILIBERT18 m²59 410 €3 301 €/m²
2025-12-30AppartementCRS BAYARD18 m²94 684 €5 260 €/m²
2025-12-30AppartementRUE CASIMIR PERIER46 m²274 000 €5 957 €/m²
2025-12-30AppartementRUE ANTOINE DELANDINE44 m²248 000 €5 636 €/m²
2025-12-30AppartementRUE GROLEE45 m²261 700 €5 816 €/m²
2025-12-29AppartementRUE GILIBERT18 m²82 060 €4 559 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DE LA CHARITE90 m²550 000 €6 111 €/m²
2025-12-29AppartementRUE PDT EDOUARD HERRIOT101 m²725 000 €7 178 €/m²
2025-12-24AppartementCRS DE VERDUN PERRACHE103 m²245 000 €2 379 €/m²
2025-12-23AppartementRUE DES REMPARTS D'AINAY24 m²131 500 €5 479 €/m²
2025-12-23AppartementRUE MAZARD48 m²200 000 €4 167 €/m²
2025-12-23AppartementRUE THOMASSIN61 m²232 000 €3 803 €/m²
2025-12-23AppartementRUE DES REMPARTS D'AINAY50 m²310 000 €6 200 €/m²
2025-12-23AppartementRUE DUHAMEL18 m²78 795 €4 378 €/m²
2025-12-23AppartementQUAI ANTOINE RIBOUD62 m²450 000 €7 258 €/m²
2025-12-22AppartementRUE VICTOR HUGO42 m²200 000 €4 762 €/m²
2025-12-22AppartementRUE MERCIERE88 m²171 864 €1 953 €/m²
2025-12-22AppartementRUE MERCIERE55 m²220 000 €4 000 €/m²
2025-12-19AppartementPL CARNOT64 m²338 794 €5 294 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.