Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.
| Année | Ventes | Médiane | P25–P75 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 623 | 3 382 €/m² | 2 313 – 4 556 €/m² |
| 2024 | 474 | 3 052 €/m² | 2 232 – 4 441 €/m² |
| 2023 | 526 | 3 080 €/m² | 2 266 – 4 596 €/m² |
| 2022 | 733 | 2 986 €/m² | 2 110 – 4 389 €/m² |
| 2021 | 766 | 3 107 €/m² | 2 059 – 4 286 €/m² |
| Date | Type | Voie | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Appartement | RUE DE LA GRANIERE | 41 m² | 133 000 € | 3 244 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | BD DE LA VALBARELLE | 70 m² | 197 000 € | 2 814 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | BD BRUNE | 57 m² | 156 500 € | 2 746 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | AV DE LA GROGNARDE | 42 m² | 179 000 € | 4 262 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | BD DE LA POMME | 65 m² | 133 600 € | 2 055 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | AV RAOUL FOLLEREAU | 69 m² | 215 000 € | 3 116 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | BD ALBERT SAUZE | 35 m² | 24 000 € | 686 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | BD MIREILLE LAUZE | 87 m² | 66 000 € | 759 €/m² |
| 2025-12-23 | Maison | TRA DE LA PENNE | 44 m² | 480 000 € | 10 909 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | BD DE LA VALBARELLE | 62 m² | 145 000 € | 2 339 €/m² |
| 2025-12-23 | Maison | RUE HILAIRE CURTIL | 115 m² | 517 050 € | 4 496 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE DE LA GRANIERE | 74 m² | 156 000 € | 2 108 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | BD DE LA VALBARELLE | 78 m² | 145 000 € | 1 859 €/m² |
| 2025-12-22 | Maison | BD BEZOMBES | 91 m² | 257 700 € | 2 832 €/m² |
| 2025-12-19 | Maison | CHE DE LA MAQUE | 148 m² | 467 250 € | 3 157 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | AV DU DOCTEUR HECKEL | 68 m² | 220 000 € | 3 235 €/m² |
| 2025-12-19 | Maison | AV DU DOCTEUR HECKEL | 71 m² | 376 200 € | 5 299 €/m² |
| 2025-12-19 | Maison | RUE DUPRE | 57 m² | 220 000 € | 3 860 €/m² |
| 2025-12-18 | Appartement | BD DE SAINT-MARCEL | 35 m² | 115 500 € | 3 300 €/m² |
| 2025-12-16 | Maison | RUE SAINT ROCH | 109 m² | 520 000 € | 4 771 €/m² |
Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.