Prix des logements
13016 · arrondissement municipal

Prix immobilier Marseille 16e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 20253 266 €/m²
Prix médian3 266 €/m²155 ventes en 2025
Appartement3 079 €/m²87 ventes
Maison3 595 €/m²68 ventes
Historique909ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
20251553 266 €/m²2 413 – 4 101 €/m²
20241453 011 €/m²2 447 – 4 203 €/m²
20231573 235 €/m²2 362 – 4 225 €/m²
20222113 233 €/m²2 356 – 4 286 €/m²
20212413 021 €/m²2 222 – 3 929 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-30MaisonRUE MICHEL SERRE72 m²161 500 €2 243 €/m²
2025-12-29AppartementALL SACOMAN70 m²165 000 €2 357 €/m²
2025-12-29MaisonALL DES ABEILLES59 m²204 700 €3 469 €/m²
2025-12-23AppartementBD BAUDIN69 m²235 900 €3 419 €/m²
2025-12-23MaisonMTE DES IRIS65 m²290 000 €4 462 €/m²
2025-12-23AppartementTRA DU REGALI119 m²410 000 €3 445 €/m²
2025-12-19AppartementRUE JUMELLES33 m²110 000 €3 333 €/m²
2025-12-16MaisonRUE ALPHONSE GAUDOT32 m²110 000 €3 438 €/m²
2025-12-15MaisonCHE DU MARINIER90 m²478 200 €5 313 €/m²
2025-12-15MaisonCHE DE LA NERTHE48 m²307 800 €6 413 €/m²
2025-12-09MaisonTRA TENERIFFE31 m²105 000 €3 387 €/m²
2025-12-08MaisonRUE ALPHONSE GAUDOT58 m²190 000 €3 276 €/m²
2025-12-05AppartementALL SACOMAN82 m²180 000 €2 195 €/m²
2025-12-04MaisonMTE DU PICHOU210 m²950 000 €4 524 €/m²
2025-12-04MaisonRUE JOACHIM GASQUET116 m²366 940 €3 163 €/m²
2025-12-04AppartementALL SACOMAN33 m²77 000 €2 333 €/m²
2025-12-03MaisonRUE RABELAIS40 m²305 000 €7 625 €/m²
2025-12-02AppartementBD ROGER CHIEUSSE81 m²135 000 €1 667 €/m²
2025-12-02AppartementRES CHATEAU BOVIS48 m²332 733 €6 932 €/m²
2025-11-28AppartementCHE DE LA PELOUQUE75 m²230 000 €3 067 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.