Prix des logements
13002 · arrondissement municipal

Prix immobilier Marseille 2e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 20253 227 €/m²
Prix médian3 227 €/m²412 ventes en 2025
Appartement3 232 €/m²402 ventes
Maison2 921 €/m²10 ventes
Historique2 242ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
20254123 227 €/m²2 491 – 4 024 €/m²
20243083 160 €/m²2 351 – 4 083 €/m²
20234133 320 €/m²2 475 – 4 167 €/m²
20225723 158 €/m²2 339 – 4 022 €/m²
20215373 063 €/m²2 238 – 3 857 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-30AppartementRUE CHEVALIER PAUL70 m²193 300 €2 761 €/m²
2025-12-30AppartementRUE FAUCHIER68 m²220 000 €3 235 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DE LA REPUBLIQUE31 m²117 500 €3 790 €/m²
2025-12-29AppartementBD DES DAMES50 m²170 000 €3 400 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DESIREE CLARY90 m²200 000 €2 222 €/m²
2025-12-29AppartementRUE PLUMIER41 m²113 000 €2 756 €/m²
2025-12-23AppartementRUE GOURJON23 m²58 000 €2 522 €/m²
2025-12-23AppartementRUE DE LA JOLIETTE55 m²17 000 €309 €/m²
2025-12-22AppartementAV ROBERT SCHUMAN70 m²316 500 €4 521 €/m²
2025-12-22AppartementRUE FONTAINE DES VENTS52 m²200 800 €3 862 €/m²
2025-12-22AppartementAV CAMILLE PELLETAN43 m²75 000 €1 744 €/m²
2025-12-19AppartementBD DE PARIS67 m²185 000 €2 761 €/m²
2025-12-19AppartementRUE DE L'EVECHE80 m²210 000 €2 625 €/m²
2025-12-18AppartementRUE FONDERIE VIEILLE40 m²166 890 €4 172 €/m²
2025-12-18AppartementAV SAINT-JEAN60 m²254 720 €4 245 €/m²
2025-12-17AppartementRUE CAISSERIE30 m²78 000 €2 600 €/m²
2025-12-17AppartementRUE CHEVALIER PAUL35 m²88 200 €2 520 €/m²
2025-12-17AppartementRUE DUVERGER35 m²92 000 €2 629 €/m²
2025-12-16AppartementRUE FONTAINE DES VENTS45 m²226 900 €5 042 €/m²
2025-12-16AppartementRUE DE FORBIN42 m²125 100 €2 979 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.