Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.
| Année | Ventes | Médiane | P25–P75 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 547 | 1 714 €/m² | 1 250 – 2 297 €/m² |
| 2024 | 491 | 1 787 €/m² | 1 294 – 2 330 €/m² |
| 2023 | 612 | 1 849 €/m² | 1 417 – 2 467 €/m² |
| 2022 | 797 | 1 818 €/m² | 1 387 – 2 369 €/m² |
| 2021 | 686 | 1 696 €/m² | 1 250 – 2 222 €/m² |
| Date | Type | Voie | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Appartement | RUE CAVAIGNAC | 25 m² | 67 200 € | 2 688 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | BD NATIONAL | 29 m² | 55 700 € | 1 921 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | RUE DE CRIMEE | 50 m² | 61 500 € | 1 230 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE CHANTERAC | 45 m² | 109 997 € | 2 444 €/m² |
| 2025-12-23 | Maison | RUE ROGER SCHIAFFINI | 41 m² | 76 000 € | 1 854 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE DU SUD ET PERE L THEROBE | 60 m² | 85 000 € | 1 417 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | RUE DU GENIE | 42 m² | 74 766 € | 1 780 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | BD DE PARIS | 32 m² | 139 145 € | 4 348 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | BD DE PARIS | 35 m² | 158 000 € | 4 514 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | BD NATIONAL | 40 m² | 65 000 € | 1 625 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE HOCHE | 52 m² | 41 500 € | 798 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | BD NATIONAL | 76 m² | 155 000 € | 2 039 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE FORTUNE JOURDAN | 40 m² | 72 000 € | 1 800 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE LAUTARD | 68 m² | 119 000 € | 1 750 €/m² |
| 2025-12-18 | Appartement | BD DE PLOMBIERES | 27 m² | 42 000 € | 1 556 €/m² |
| 2025-12-18 | Appartement | RUE PEYSSONNEL | 78 m² | 180 000 € | 2 308 €/m² |
| 2025-12-18 | Appartement | RUE DE CRIMEE | 78 m² | 131 000 € | 1 679 €/m² |
| 2025-12-18 | Appartement | RUE DE FORBIN | 45 m² | 80 000 € | 1 778 €/m² |
| 2025-12-18 | Appartement | TRA SERY | 21 m² | 30 000 € | 1 429 €/m² |
| 2025-12-17 | Appartement | AV CAMILLE PELLETAN | 40 m² | 25 600 € | 640 €/m² |
Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.