Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.
| Année | Ventes | Médiane | P25–P75 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 467 | 9 340 €/m² | 8 000 – 10 617 €/m² |
| 2024 | 1 267 | 9 200 €/m² | 8 000 – 10 526 €/m² |
| 2023 | 1 516 | 9 970 €/m² | 8 595 – 11 260 €/m² |
| 2022 | 1 835 | 10 526 €/m² | 9 190 – 11 707 €/m² |
| 2021 | 1 772 | 10 668 €/m² | 9 304 – 12 029 €/m² |
| Date | Type | Voie | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Appartement | RUE PHILIPPE DE GIRARD | 27 m² | 272 910 € | 10 108 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE DES DEUX GARES | 12 m² | 44 000 € | 3 667 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | QUAI DE VALMY | 39 m² | 440 000 € | 11 282 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN | 42 m² | 600 000 € | 14 286 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE ALBERT THOMAS | 42 m² | 361 000 € | 8 595 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | BD DE STRASBOURG | 149 m² | 1 549 800 € | 10 401 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE YVES TOUDIC | 10 m² | 41 500 € | 4 150 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE GABRIEL LAUMAIN | 43 m² | 508 000 € | 11 814 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | RUE LA FAYETTE | 36 m² | 260 000 € | 7 222 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | RUE DE CHABROL | 56 m² | 541 000 € | 9 661 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | RUE BICHAT | 15 m² | 122 000 € | 8 133 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | RUE JEAN POULMARCH | 25 m² | 182 000 € | 7 280 €/m² |
| 2025-12-29 | Appartement | BD DE LA VILLETTE | 79 m² | 826 700 € | 10 465 €/m² |
| 2025-12-24 | Appartement | RUE LOUIS BLANC | 35 m² | 274 000 € | 7 829 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE BEAUREPAIRE | 39 m² | 312 000 € | 8 000 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | BD DE LA VILLETTE | 45 m² | 400 450 € | 8 899 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE LA FAYETTE | 38 m² | 399 000 € | 10 500 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE DES DEUX GARES | 23 m² | 95 000 € | 4 130 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | BD DE MAGENTA | 164 m² | 1 160 000 € | 7 073 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE LOUIS BLANC | 79 m² | 710 000 € | 8 987 €/m² |
Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.