Prix des logements
75014 · arrondissement municipal

Prix immobilier Paris 14e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 20259 500 €/m²
Prix médian9 500 €/m²1 581 ventes en 2025
Appartement9 477 €/m²1 562 ventes
Maison13 783 €/m²19 ventes
Historique7 823ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
20251 5819 500 €/m²8 271 – 10 735 €/m²
20241 3779 280 €/m²8 065 – 10 565 €/m²
20231 4849 958 €/m²8 653 – 11 270 €/m²
20221 76210 470 €/m²9 259 – 11 875 €/m²
20211 61910 699 €/m²9 483 – 12 038 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-31AppartementRUE DU DEPART90 m²1 200 000 €13 333 €/m²
2025-12-31AppartementVLA SEURAT26 m²375 000 €14 423 €/m²
2025-12-30AppartementAV JEAN MOULIN83 m²589 450 €7 102 €/m²
2025-12-30AppartementRUE EMILE DUBOIS96 m²1 050 000 €10 938 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DIDOT47 m²165 000 €3 511 €/m²
2025-12-30AppartementAV DU MAINE90 m²965 000 €10 722 €/m²
2025-12-30AppartementRUE LOUIS MORARD22 m²180 350 €8 198 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DES PLANTES21 m²190 000 €9 048 €/m²
2025-12-30AppartementRUE FRIANT47 m²360 000 €7 660 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DU TEXEL79 m²839 500 €10 627 €/m²
2025-12-30AppartementRUE BEZOUT14 m²86 000 €6 143 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DU MOULIN VERT42 m²360 000 €8 571 €/m²
2025-12-30AppartementAV DU GENERAL LECLERC52 m²430 000 €8 269 €/m²
2025-12-29AppartementRUE BARDINET36 m²298 000 €8 278 €/m²
2025-12-29MaisonRUE DE LA SANTE190 m²860 139 €4 527 €/m²
2025-12-29AppartementRUE BEZOUT26 m²268 300 €10 319 €/m²
2025-12-29AppartementSQ HENRI DELORMEL60 m²665 000 €11 083 €/m²
2025-12-29AppartementRUE EDOUARD JACQUES30 m²268 000 €8 933 €/m²
2025-12-29AppartementRUE BENARD28 m²260 000 €9 286 €/m²
2025-12-26AppartementAV RENE COTY16 m²75 000 €4 688 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.