Prix des logements
75016 · arrondissement municipal

Prix immobilier Paris 16e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 202510 979 €/m²
Prix médian10 979 €/m²2 484 ventes en 2025
Appartement10 947 €/m²2 457 ventes
Maison16 051 €/m²27 ventes
Historique12 627ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
20252 48410 979 €/m²9 294 – 12 857 €/m²
20242 04910 819 €/m²9 268 – 12 667 €/m²
20232 36211 420 €/m²9 750 – 13 505 €/m²
20222 93611 860 €/m²10 250 – 13 765 €/m²
20212 79611 723 €/m²10 371 – 13 569 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-31AppartementRUE JOUVENET30 m²210 000 €7 000 €/m²
2025-12-31AppartementRUE BENJAMIN FRANKLIN18 m²149 000 €8 278 €/m²
2025-12-31AppartementRUE DE LA FAISANDERIE132 m²1 570 600 €11 898 €/m²
2025-12-30AppartementRUE CHARDON LAGACHE40 m²417 000 €10 425 €/m²
2025-12-30AppartementAV DU PDT KENNEDY39 m²455 950 €11 691 €/m²
2025-12-30AppartementAV MOZART26 m²260 000 €10 000 €/m²
2025-12-30AppartementAV DE MONTESPAN167 m²1 843 000 €11 036 €/m²
2025-12-30AppartementRUE COPERNIC28 m²340 000 €12 143 €/m²
2025-12-30AppartementAV MOZART16 m²140 810 €8 801 €/m²
2025-12-30AppartementRUE CHARDON LAGACHE30 m²278 050 €9 268 €/m²
2025-12-30AppartementPL DE BARCELONE120 m²2 075 000 €17 292 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DE L ASSOMPTION84 m²880 000 €10 476 €/m²
2025-12-30MaisonRUE CORTAMBERT132 m²1 559 350 €11 813 €/m²
2025-12-30AppartementRUE JEAN BOLOGNE94 m²1 500 000 €15 957 €/m²
2025-12-30AppartementAV MOZART102 m²610 000 €5 980 €/m²
2025-12-30AppartementRUE MOLITOR45 m²430 080 €9 557 €/m²
2025-12-29AppartementRUE LAURISTON105 m²1 307 692 €12 454 €/m²
2025-12-29AppartementAV PDT WILSON115 m²2 500 000 €21 739 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DES BELLES FEUILLES55 m²640 000 €11 636 €/m²
2025-12-29AppartementRUE PETRARQUE20 m²135 000 €6 750 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.