Prix des logements
75017 · arrondissement municipal

Prix immobilier Paris 17e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 202510 111 €/m²
Prix médian10 111 €/m²2 537 ventes en 2025
Appartement10 109 €/m²2 531 ventes
Maison15 932 €/m²6 ventes
Historique13 022ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
20252 53710 111 €/m²8 615 – 11 630 €/m²
20242 21310 000 €/m²8 519 – 11 610 €/m²
20232 39110 750 €/m²9 242 – 12 219 €/m²
20223 05411 315 €/m²9 872 – 12 727 €/m²
20212 82711 334 €/m²10 000 – 12 713 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-31AppartementAV DES TERNES110 m²1 446 100 €13 146 €/m²
2025-12-30AppartementRUE TRUFFAUT24 m²310 000 €12 917 €/m²
2025-12-30AppartementRUE VILLARET DE JOYEUSE164 m²2 570 500 €15 674 €/m²
2025-12-30AppartementRUE RUHMKORFF54 m²550 000 €10 185 €/m²
2025-12-30AppartementRUE BRUNEL33 m²246 000 €7 455 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DULONG23 m²328 000 €14 261 €/m²
2025-12-30AppartementBD DE COURCELLES182 m²2 417 850 €13 285 €/m²
2025-12-30AppartementRUE LABIE39 m²492 000 €12 615 €/m²
2025-12-30AppartementRUE ALBERT SAMAIN135 m²1 200 000 €8 889 €/m²
2025-12-30AppartementAV GOURGAUD163 m²2 180 250 €13 376 €/m²
2025-12-30AppartementRUE PONCELET112 m²620 000 €5 536 €/m²
2025-12-30AppartementRUE POUCHET53 m²545 020 €10 283 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DE TOCQUEVILLE28 m²175 000 €6 250 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DE TOCQUEVILLE30 m²280 000 €9 333 €/m²
2025-12-30AppartementRUE FOURCROY90 m²890 000 €9 889 €/m²
2025-12-29AppartementBD PEREIRE28 m²275 000 €9 821 €/m²
2025-12-29AppartementRUE STEPHANE GRAPPELLI81 m²670 000 €8 272 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DES MOINES78 m²880 000 €11 282 €/m²
2025-12-29AppartementAV DE WAGRAM33 m²345 000 €10 455 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DE LA JONQUIERE32 m²390 000 €12 188 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.