Prix des logements
75019 · arrondissement municipal

Prix immobilier Paris 19e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 20258 087 €/m²
Prix médian8 087 €/m²1 557 ventes en 2025
Appartement8 052 €/m²1 527 ventes
Maison13 473 €/m²30 ventes
Historique8 151ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
20251 5578 087 €/m²6 939 – 9 286 €/m²
20241 3557 842 €/m²6 667 – 9 028 €/m²
20231 5188 694 €/m²7 381 – 9 773 €/m²
20221 9089 143 €/m²7 919 – 10 269 €/m²
20211 8139 368 €/m²8 109 – 10 552 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-31AppartementBD SERURIER61 m²408 914 €6 704 €/m²
2025-12-31AppartementAV JEAN JAURES40 m²280 000 €7 000 €/m²
2025-12-30MaisonAV MATHURIN MOREAU177 m²1 280 000 €7 232 €/m²
2025-12-30AppartementRUE BOTZARIS37 m²326 490 €8 824 €/m²
2025-12-30AppartementAV SIMON BOLIVAR23 m²185 000 €8 043 €/m²
2025-12-30AppartementRUE BOURET30 m²138 190 €4 606 €/m²
2025-12-30AppartementRUE RIQUET19 m²146 000 €7 684 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DU DOCTEUR POTAIN42 m²320 000 €7 619 €/m²
2025-12-30AppartementRUE LAUZIN146 m²2 020 000 €13 836 €/m²
2025-12-30AppartementRUE MELINGUE59 m²490 000 €8 305 €/m²
2025-12-30AppartementRUE EURYALE DEHAYNIN67 m²689 148 €10 286 €/m²
2025-12-29AppartementRUE D AUBERVILLIERS39 m²290 000 €7 436 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DE BELLEVILLE92 m²880 000 €9 565 €/m²
2025-12-29AppartementQUAI DE LA LOIRE85 m²920 000 €10 824 €/m²
2025-12-29AppartementAV JEAN JAURES44 m²404 000 €9 182 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DE MEAUX17 m²150 000 €8 824 €/m²
2025-12-29AppartementRUE MATHIS13 m²95 000 €7 308 €/m²
2025-12-26AppartementALL LOUISE LABE71 m²600 000 €8 451 €/m²
2025-12-26AppartementPAS DU PLATEAU36 m²325 000 €9 028 €/m²
2025-12-24AppartementAV MATHURIN MOREAU39 m²435 000 €11 154 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.