Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.
| Année | Ventes | Médiane | P25–P75 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381 | 11 163 €/m² | 9 545 – 12 579 €/m² |
| 2024 | 348 | 11 277 €/m² | 9 420 – 13 099 €/m² |
| 2023 | 395 | 11 500 €/m² | 9 902 – 13 671 €/m² |
| 2022 | 506 | 11 984 €/m² | 10 477 – 13 603 €/m² |
| 2021 | 500 | 12 000 €/m² | 10 505 – 13 457 €/m² |
| Date | Type | Voie | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Appartement | RUE MARIE STUART | 42 m² | 460 000 € | 10 952 €/m² |
| 2025-12-31 | Appartement | RUE DE MARIVAUX | 55 m² | 550 000 € | 10 000 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE DE TURBIGO | 60 m² | 765 000 € | 12 750 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE BEAUREGARD | 25 m² | 225 000 € | 9 000 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE ETIENNE MARCEL | 103 m² | 1 975 000 € | 19 175 €/m² |
| 2025-12-30 | Appartement | RUE DE RICHELIEU | 59 m² | 600 000 € | 10 169 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE SAINT-DENIS | 35 m² | 335 000 € | 9 571 €/m² |
| 2025-12-23 | Appartement | RUE GRENETA | 68 m² | 857 350 € | 12 608 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | RUE POISSONNIERE | 91 m² | 1 207 750 € | 13 272 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | RUE N-D DE BONNE NOUVELLE | 40 m² | 280 000 € | 7 000 €/m² |
| 2025-12-22 | Appartement | RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES | 91 m² | 1 541 100 € | 16 935 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | BD SAINT DENIS | 41 m² | 380 000 € | 9 268 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE D ABOUKIR | 50 m² | 680 000 € | 13 600 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE D ABOUKIR | 12 m² | 110 000 € | 9 167 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE SAINT-SAUVEUR | 21 m² | 345 000 € | 16 429 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE MARIE STUART | 20 m² | 432 500 € | 21 625 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE DAUNOU | 88 m² | 2 040 000 € | 23 182 €/m² |
| 2025-12-19 | Appartement | RUE D ABOUKIR | 12 m² | 5 000 € | 417 €/m² |
| 2025-12-18 | Appartement | RUE DE PALESTRO | 41 m² | 517 500 € | 12 622 €/m² |
| 2025-12-17 | Appartement | RUE RAMEAU | 11 m² | 109 000 € | 9 909 €/m² |
Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.