Prix des logements
75002 · arrondissement municipal

Prix immobilier Paris 2e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 202511 163 €/m²
Prix médian11 163 €/m²381 ventes en 2025
Appartement11 163 €/m²381 ventes
Maison—Marché très minoritaire ou absent
Historique2 130ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
202538111 163 €/m²9 545 – 12 579 €/m²
202434811 277 €/m²9 420 – 13 099 €/m²
202339511 500 €/m²9 902 – 13 671 €/m²
202250611 984 €/m²10 477 – 13 603 €/m²
202150012 000 €/m²10 505 – 13 457 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-31AppartementRUE MARIE STUART42 m²460 000 €10 952 €/m²
2025-12-31AppartementRUE DE MARIVAUX55 m²550 000 €10 000 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DE TURBIGO60 m²765 000 €12 750 €/m²
2025-12-30AppartementRUE BEAUREGARD25 m²225 000 €9 000 €/m²
2025-12-30AppartementRUE ETIENNE MARCEL103 m²1 975 000 €19 175 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DE RICHELIEU59 m²600 000 €10 169 €/m²
2025-12-23AppartementRUE SAINT-DENIS35 m²335 000 €9 571 €/m²
2025-12-23AppartementRUE GRENETA68 m²857 350 €12 608 €/m²
2025-12-22AppartementRUE POISSONNIERE91 m²1 207 750 €13 272 €/m²
2025-12-22AppartementRUE N-D DE BONNE NOUVELLE40 m²280 000 €7 000 €/m²
2025-12-22AppartementRUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES91 m²1 541 100 €16 935 €/m²
2025-12-19AppartementBD SAINT DENIS41 m²380 000 €9 268 €/m²
2025-12-19AppartementRUE D ABOUKIR50 m²680 000 €13 600 €/m²
2025-12-19AppartementRUE D ABOUKIR12 m²110 000 €9 167 €/m²
2025-12-19AppartementRUE SAINT-SAUVEUR21 m²345 000 €16 429 €/m²
2025-12-19AppartementRUE MARIE STUART20 m²432 500 €21 625 €/m²
2025-12-19AppartementRUE DAUNOU88 m²2 040 000 €23 182 €/m²
2025-12-19AppartementRUE D ABOUKIR12 m²5 000 €417 €/m²
2025-12-18AppartementRUE DE PALESTRO41 m²517 500 €12 622 €/m²
2025-12-17AppartementRUE RAMEAU11 m²109 000 €9 909 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.