Prix des logements
75003 · arrondissement municipal

Prix immobilier Paris 3e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 202512 000 €/m²
Prix médian12 000 €/m²721 ventes en 2025
Appartement12 000 €/m²720 ventes
Maison1 556 €/m²1 ventes
Historique3 316ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
202572112 000 €/m²10 417 – 13 813 €/m²
202456711 744 €/m²10 105 – 13 592 €/m²
202363112 308 €/m²10 645 – 14 242 €/m²
202276512 543 €/m²10 957 – 14 316 €/m²
202163212 651 €/m²10 887 – 14 545 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-30AppartementRUE DES TOURNELLES69 m²752 325 €10 903 €/m²
2025-12-30AppartementRUE CHARLOT51 m²410 000 €8 039 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DEBELLEYME27 m²350 000 €12 963 €/m²
2025-12-29AppartementRUE AU MAIRE60 m²586 538 €9 776 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DES VERTUS43 m²560 550 €13 036 €/m²
2025-12-29AppartementRUE VIEILLE DU TEMPLE60 m²720 000 €12 000 €/m²
2025-12-29AppartementRUE QUINCAMPOIX58 m²323 792 €5 583 €/m²
2025-12-29AppartementRUE VOLTA14 m²125 000 €8 929 €/m²
2025-12-23AppartementRUE BEAUBOURG122 m²373 334 €3 060 €/m²
2025-12-23AppartementRUE BEAUBOURG35 m²601 000 €17 171 €/m²
2025-12-23AppartementRUE MICHEL LE COMTE22 m²270 000 €12 273 €/m²
2025-12-22AppartementRUE DES VERTUS59 m²326 000 €5 525 €/m²
2025-12-19AppartementRUE MADAME DE SEVIGNE40 m²675 000 €16 875 €/m²
2025-12-19AppartementRUE REAUMUR90 m²1 235 000 €13 722 €/m²
2025-12-18AppartementRUE AU MAIRE15 m²175 000 €11 667 €/m²
2025-12-18AppartementRUE RAMBUTEAU67 m²756 840 €11 296 €/m²
2025-12-18AppartementRUE PASTOURELLE10 m²97 000 €9 700 €/m²
2025-12-18AppartementRUE BARBETTE28 m²511 800 €18 279 €/m²
2025-12-18AppartementRUE DU TEMPLE38 m²479 319 €12 614 €/m²
2025-12-17AppartementRUE DE TURENNE42 m²541 175 €12 885 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.