Prix des logements
75007 · arrondissement municipal

Prix immobilier Paris 7e arrondissement

Prix au m², évolution 2021–2025, appartements, maisons et ventes résidentielles issues des DVF géolocalisées.

Prix médian · 202514 000 €/m²
Prix médian14 000 €/m²925 ventes en 2025
Appartement14 000 €/m²920 ventes
Maison26 316 €/m²5 ventes
Historique4 530ventes qualifiées 2021–2025
Historique DVF

Évolution du prix au m²

AnnéeVentesMédianeP25–P75
202592514 000 €/m²11 810 – 17 273 €/m²
202479113 782 €/m²11 765 – 17 100 €/m²
202383714 528 €/m²12 222 – 17 868 €/m²
20221 06215 011 €/m²12 968 – 17 931 €/m²
202191514 722 €/m²12 738 – 17 500 €/m²
Transactions

Ventes récentes conservées

20 affichées
DateTypeVoieSurfacePrixPrix/m²
2025-12-30AppartementRUE DE GRENELLE58 m²668 150 €11 520 €/m²
2025-12-30AppartementCITE NEGRIER30 m²500 000 €16 667 €/m²
2025-12-30AppartementPL VAUBAN24 m²310 000 €12 917 €/m²
2025-12-30AppartementRUE CHEVERT44 m²500 000 €11 364 €/m²
2025-12-30AppartementAV DE LA BOURDONNAIS73 m²920 000 €12 603 €/m²
2025-12-30AppartementRUE DE GRENELLE171 m²4 325 000 €25 292 €/m²
2025-12-29AppartementAV DUQUESNE29 m²280 000 €9 655 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DE VERNEUIL37 m²430 000 €11 622 €/m²
2025-12-29AppartementRUE AUGEREAU34 m²330 000 €9 706 €/m²
2025-12-29AppartementRUE DU BAC70 m²1 098 885 €15 698 €/m²
2025-12-29AppartementRUE PIERRE LEROUX93 m²1 517 000 €16 312 €/m²
2025-12-23AppartementRUE DE LILLE100 m²850 000 €8 500 €/m²
2025-12-23AppartementBD RASPAIL100 m²1 503 500 €15 035 €/m²
2025-12-23AppartementRUE SAINT DOMINIQUE94 m²86 600 €921 €/m²
2025-12-23AppartementRUE DE L EXPOSITION18 m²240 000 €13 333 €/m²
2025-12-23AppartementAV DE SEGUR107 m²1 610 395 €15 050 €/m²
2025-12-23AppartementRUE SAINT DOMINIQUE56 m²725 000 €12 946 €/m²
2025-12-23AppartementRUE MALAR21 m²263 000 €12 524 €/m²
2025-12-23AppartementRUE DUROC148 m²1 442 308 €9 745 €/m²
2025-12-23AppartementRUE DU BAC45 m²580 000 €12 889 €/m²
Méthodologie

Comment sont calculés ces prix ?

Les statistiques sont recalculées spécifiquement pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille à partir des fichiers départementaux DVF géolocalisés 2021–2025. Sont retenues les ventes de maisons et d’appartements avec une seule ligne de local bâti par mutation, une surface comprise entre 9 et 500 m² et un prix au m² compris entre 300 et 30 000 €. La médiane est privilégiée pour limiter l’effet des ventes atypiques.

Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées, data.gouv.fr. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle.

Le magazine

Les dernières publications

Voir tout →
Veille immobilière

Recevez chaque nouvelle publication

Un e-mail, le lien de l’article, et rien d’autre. Confirmation par e-mail et désinscription en un clic.