Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Vue départementale du marché des maisons et appartements, construite à partir des ventes DVF retenues dans notre traitement.
| Commune | Prix médian | Ventes 2026 | Historique | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse 01000 | 1 932 €/m² | 552 | 3 033 ventes | Voir la fiche → |
| Valserhône 01200 | 2 475 €/m² | 235 | 1 172 ventes | Voir la fiche → |
| Gex 01170 | 4 677 €/m² | 230 | 1 099 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Genis-Pouilly 01630 | 4 889 €/m² | 161 | 1 012 ventes | Voir la fiche → |
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | 2 500 €/m² | 203 | 951 ventes | Voir la fiche → |
| Divonne-les-Bains 01220 | 6 044 €/m² | 203 | 924 ventes | Voir la fiche → |
| Ferney-Voltaire 01210 | 4 680 €/m² | 193 | 882 ventes | Voir la fiche → |
| Oyonnax 01100 | 1 639 €/m² | 176 | 868 ventes | Voir la fiche → |
| Prévessin-Moëns 01280 | 5 445 €/m² | 117 | 673 ventes | Voir la fiche → |
| Miribel 01700 | 3 496 €/m² | 112 | 586 ventes | Voir la fiche → |
| Belley 01300 | 2 143 €/m² | 107 | 585 ventes | Voir la fiche → |
| Lagnieu 01150 | 2 364 €/m² | 96 | 472 ventes | Voir la fiche → |
| Montluel 01120 | 2 845 €/m² | 95 | 453 ventes | Voir la fiche → |
| Meximieux 01800 | 2 812 €/m² | 86 | 452 ventes | Voir la fiche → |
| Trévoux 01600 | 2 870 €/m² | 97 | 423 ventes | Voir la fiche → |
| Thoiry 01710 | 5 000 €/m² | 79 | 399 ventes | Voir la fiche → |
| Cessy 01170 | 5 210 €/m² | 84 | 395 ventes | Voir la fiche → |
| Péronnas 01960 | 2 377 €/m² | 63 | 333 ventes | Voir la fiche → |
| Ornex 01210 | 5 440 €/m² | 65 | 325 ventes | Voir la fiche → |
| Châtillon-sur-Chalaronne 01400 | 2 727 €/m² | 67 | 312 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Denis-lès-Bourg 01000 | 2 416 €/m² | 70 | 312 ventes | Voir la fiche → |
| Jassans-Riottier 01480 | 3 009 €/m² | 60 | 308 ventes | Voir la fiche → |
| Beynost 01700 | 3 560 €/m² | 61 | 267 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Maurice-de-Beynost 01700 | 2 676 €/m² | 39 | 262 ventes | Voir la fiche → |
| Villars-les-Dombes 01330 | 2 857 €/m² | 57 | 260 ventes | Voir la fiche → |
| Viriat 01440 | 2 206 €/m² | 36 | 251 ventes | Voir la fiche → |
| Dagneux 01120 | 3 182 €/m² | 52 | 250 ventes | Voir la fiche → |
| Plateau d'Hauteville 01110 | 1 399 €/m² | 39 | 232 ventes | Voir la fiche → |
| Collonges 01550 | 4 196 €/m² | 42 | 225 ventes | Voir la fiche → |
| Montmerle-sur-Saône 01090 | 2 460 €/m² | 50 | 225 ventes | Voir la fiche → |
| Péron 01630 | 4 714 €/m² | 30 | 215 ventes | Voir la fiche → |
| Reyrieux 01600 | 3 465 €/m² | 46 | 213 ventes | Voir la fiche → |
| Culoz-Béon 01350 | 1 957 €/m² | 50 | 199 ventes | Voir la fiche → |
| Ceyzériat 01250 | 2 398 €/m² | 33 | 196 ventes | Voir la fiche → |
| Vonnas 01540 | 2 218 €/m² | 38 | 195 ventes | Voir la fiche → |
| Chevry 01170 | 4 921 €/m² | 31 | 193 ventes | Voir la fiche → |
| Loyettes 01360 | 2 624 €/m² | 33 | 192 ventes | Voir la fiche → |
| Nantua 01130 | 1 348 €/m² | 38 | 188 ventes | Voir la fiche → |
| Villieu-Loyes-Mollon 01800 | 2 828 €/m² | 24 | 188 ventes | Voir la fiche → |
| Ségny 01170 | 5 225 €/m² | 35 | 183 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Laurent-sur-Saône 01750 | 2 283 €/m² | 34 | 180 ventes | Voir la fiche → |
| Pont-d'Ain 01160 | 1 761 €/m² | 35 | 176 ventes | Voir la fiche → |
| Bellignat 01100 | 1 829 €/m² | 39 | 171 ventes | Voir la fiche → |
| La Boisse 01120 | 3 229 €/m² | 28 | 166 ventes | Voir la fiche → |
| Ambronay 01500 | 2 071 €/m² | 36 | 157 ventes | Voir la fiche → |
| Frans 01480 | 3 053 €/m² | 28 | 157 ventes | Voir la fiche → |
| Bâgé-Dommartin 01380 | 2 411 €/m² | 33 | 155 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-André-de-Corcy 01390 | 3 461 €/m² | 27 | 153 ventes | Voir la fiche → |
| Échenevex 01170 | 5 167 €/m² | 40 | 152 ventes | Voir la fiche → |
| Feillens 01570 | 2 099 €/m² | 30 | 150 ventes | Voir la fiche → |
| Jujurieux 01640 | 2 042 €/m² | 29 | 149 ventes | Voir la fiche → |
| Replonges 01750 | 2 115 €/m² | 29 | 148 ventes | Voir la fiche → |
| Lélex 01410 | 1 964 €/m² | 16 | 145 ventes | Voir la fiche → |
| Montrevel-en-Bresse 01340 | 2 158 €/m² | 23 | 144 ventes | Voir la fiche → |
| Pont-de-Vaux 01190 | 1 804 €/m² | 20 | 144 ventes | Voir la fiche → |
| Ambérieux-en-Dombes 01330 | 3 096 €/m² | 26 | 143 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Rambert-en-Bugey 01230 | 1 559 €/m² | 26 | 143 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-de-Gonville 01630 | 4 678 €/m² | 15 | 138 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 | 1 991 €/m² | 22 | 137 ventes | Voir la fiche → |
| Attignat 01340 | 2 167 €/m² | 29 | 136 ventes | Voir la fiche → |
| Fareins 01480 | 2 789 €/m² | 23 | 134 ventes | Voir la fiche → |
| Sergy 01630 | 4 584 €/m² | 16 | 130 ventes | Voir la fiche → |
| Val-Revermont 01370 | 1 972 €/m² | 29 | 129 ventes | Voir la fiche → |
| Béligneux 01360 | 3 289 €/m² | 15 | 128 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Denis-en-Bugey 01500 | 1 966 €/m² | 21 | 127 ventes | Voir la fiche → |
| Massieux 01600 | 3 422 €/m² | 26 | 126 ventes | Voir la fiche → |
| Chalamont 01320 | 2 308 €/m² | 31 | 124 ventes | Voir la fiche → |
| Mijoux 01170 | 2 361 €/m² | 19 | 122 ventes | Voir la fiche → |
| Polliat 01310 | 2 566 €/m² | 20 | 119 ventes | Voir la fiche → |
| Versonnex 01210 | 5 532 €/m² | 21 | 119 ventes | Voir la fiche → |
| Neyron 01700 | 3 328 €/m² | 18 | 116 ventes | Voir la fiche → |
| Priay 01160 | 2 048 €/m² | 21 | 111 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-du-Mont 01160 | 1 939 €/m² | 13 | 110 ventes | Voir la fiche → |
| Montréal-la-Cluse 01460 | 1 667 €/m² | 26 | 109 ventes | Voir la fiche → |
| Neuville-sur-Ain 01160 | 2 229 €/m² | 28 | 109 ventes | Voir la fiche → |
| Crozet 01170 | 5 186 €/m² | 20 | 107 ventes | Voir la fiche → |
| Poncin 01450 | 2 028 €/m² | 13 | 107 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Maurice-de-Gourdans 01800 | 2 813 €/m² | 21 | 107 ventes | Voir la fiche → |
| Château-Gaillard 01500 | 2 512 €/m² | 20 | 106 ventes | Voir la fiche → |
| Marboz 01851 | 2 006 €/m² | 30 | 105 ventes | Voir la fiche → |
| Seyssel 01420 | 2 696 €/m² | 21 | 104 ventes | Voir la fiche → |
| Arbent 01100 | 2 000 €/m² | 17 | 102 ventes | Voir la fiche → |
| Balan 01360 | 3 087 €/m² | 14 | 100 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Étienne-du-Bois 01370 | 2 064 €/m² | 17 | 100 ventes | Voir la fiche → |
| Pont-de-Veyle 01290 | 1 917 €/m² | 16 | 99 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-de-Niost 01800 | 3 182 €/m² | 9 | 99 ventes | Voir la fiche → |
| Chaleins 01480 | 2 429 €/m² | 31 | 96 ventes | Voir la fiche → |
| Valromey-sur-Séran 01260 | 1 719 €/m² | 21 | 95 ventes | Voir la fiche → |
| Foissiat 01340 | 1 757 €/m² | 20 | 95 ventes | Voir la fiche → |
| Vaux-en-Bugey 01150 | 2 386 €/m² | 20 | 95 ventes | Voir la fiche → |
| Thoissey 01140 | 2 477 €/m² | 17 | 94 ventes | Voir la fiche → |
| Virieu-le-Grand 01510 | 1 732 €/m² | 14 | 94 ventes | Voir la fiche → |
| Villebois 01150 | 2 033 €/m² | 17 | 93 ventes | Voir la fiche → |
| Mézériat 01660 | 2 048 €/m² | 16 | 92 ventes | Voir la fiche → |
| Mionnay 01390 | 4 177 €/m² | 21 | 90 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-le-Vieux 01640 | 2 136 €/m² | 12 | 87 ventes | Voir la fiche → |
| Izernore 01580 | 2 415 €/m² | 16 | 86 ventes | Voir la fiche → |
| Guéreins 01090 | 2 736 €/m² | 18 | 85 ventes | Voir la fiche → |
| Jasseron 01250 | 2 108 €/m² | 14 | 85 ventes | Voir la fiche → |
| Civrieux 01390 | 3 283 €/m² | 17 | 84 ventes | Voir la fiche → |
| Misérieux 01600 | 3 000 €/m² | 17 | 82 ventes | Voir la fiche → |
| Neuville-les-Dames 01400 | 1 908 €/m² | 22 | 81 ventes | Voir la fiche → |
| Grièges 01290 | 2 627 €/m² | 14 | 80 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Paul-de-Varax 01240 | 2 102 €/m² | 11 | 80 ventes | Voir la fiche → |
| Challex 01630 | 4 799 €/m² | 12 | 78 ventes | Voir la fiche → |
| Châtillon-la-Palud 01320 | 2 622 €/m² | 12 | 78 ventes | Voir la fiche → |
| Chazey-sur-Ain 01150 | 2 986 €/m² | 18 | 78 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | 2 262 €/m² | 15 | 77 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Trivier-sur-Moignans 01990 | 2 926 €/m² | 8 | 77 ventes | Voir la fiche → |
| Corbonod 01420 | 3 056 €/m² | 9 | 76 ventes | Voir la fiche → |
| Anglefort 01350 | 2 642 €/m² | 18 | 75 ventes | Voir la fiche → |
| Artemare 01510 | 2 323 €/m² | 15 | 75 ventes | Voir la fiche → |
| Leyment 01150 | 2 255 €/m² | 13 | 74 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 | 2 600 €/m² | 15 | 74 ventes | Voir la fiche → |
| Bourg-Saint-Christophe 01800 | 3 064 €/m² | 17 | 72 ventes | Voir la fiche → |
| Coligny 01270 | 1 247 €/m² | 12 | 72 ventes | Voir la fiche → |
| Bresse Vallons 01340 | 1 786 €/m² | 12 | 71 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 | 2 400 €/m² | 15 | 71 ventes | Voir la fiche → |
| Sainte-Euphémie 01600 | 3 057 €/m² | 10 | 71 ventes | Voir la fiche → |
| Serrières-de-Briord 01470 | 1 844 €/m² | 10 | 71 ventes | Voir la fiche → |
| Tenay 01230 | 956 €/m² | 11 | 71 ventes | Voir la fiche → |
| Pougny 01550 | 3 986 €/m² | 23 | 69 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Marcel 01390 | 3 498 €/m² | 9 | 69 ventes | Voir la fiche → |
| Savigneux 01480 | 3 077 €/m² | 17 | 69 ventes | Voir la fiche → |
| Beauregard 01480 | 2 167 €/m² | 15 | 68 ventes | Voir la fiche → |
| Confrançon 01310 | 2 129 €/m² | 12 | 68 ventes | Voir la fiche → |
| Francheleins 01090 | 3 012 €/m² | 8 | 68 ventes | Voir la fiche → |
| Briord 01470 | 1 919 €/m² | 12 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Niévroz 01120 | 3 221 €/m² | 9 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Farges 01550 | 3 875 €/m² | 11 | 65 ventes | Voir la fiche → |
| Léaz 01200 | 3 839 €/m² | 7 | 65 ventes | Voir la fiche → |
| Lent 01240 | 2 044 €/m² | 17 | 65 ventes | Voir la fiche → |
| Argis 01230 | 1 225 €/m² | 10 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Haut Valromey 01260 | 1 516 €/m² | 12 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Peyrieu 01300 | 2 011 €/m² | 15 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Villeneuve 01480 | 2 842 €/m² | 15 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Chazey-Bons 01300 | 2 466 €/m² | 15 | 63 ventes | Voir la fiche → |
| Messimy-sur-Saône 01480 | 2 560 €/m² | 7 | 63 ventes | Voir la fiche → |
| Jayat 01340 | 1 878 €/m² | 10 | 62 ventes | Voir la fiche → |
| Grilly 01220 | 5 627 €/m² | 12 | 61 ventes | Voir la fiche → |
| Manziat 01570 | 2 114 €/m² | 9 | 61 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Maurice-de-Rémens 01500 | 2 018 €/m² | 14 | 61 ventes | Voir la fiche → |
| Certines 01240 | 2 464 €/m² | 5 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Crottet 01290 | 1 978 €/m² | 12 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Lhuis 01680 | 2 300 €/m² | 13 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Montagnat 01250 | 2 931 €/m² | 11 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Ars-sur-Formans 01480 | 2 954 €/m² | 12 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Ceyzérieu 01350 | 2 436 €/m² | 15 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Dompierre-sur-Veyle 01240 | 2 421 €/m² | 14 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Hautecourt-Romanèche 01250 | 1 818 €/m² | 12 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Sorlin-en-Bugey 01150 | 2 539 €/m² | 12 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Groslée-Saint-Benoit 01300 | 1 683 €/m² | 10 | 58 ventes | Voir la fiche → |
| Tramoyes 01390 | 3 850 €/m² | 14 | 58 ventes | Voir la fiche → |
| Bettant 01500 | 2 252 €/m² | 14 | 57 ventes | Voir la fiche → |
| Servas 01960 | 2 490 €/m² | 14 | 57 ventes | Voir la fiche → |
| Brégnier-Cordon 01300 | 1 252 €/m² | 6 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Marsonnas 01340 | 1 850 €/m² | 16 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Revonnas 01250 | 1 831 €/m² | 11 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-sur-Veyle 01290 | 2 260 €/m² | 10 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Sauverny 01220 | 5 299 €/m² | 8 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Villereversure 01250 | 1 313 €/m² | 11 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Vulbas 01150 | 2 851 €/m² | 8 | 55 ventes | Voir la fiche → |
| Virignin 01300 | 2 877 €/m² | 12 | 55 ventes | Voir la fiche → |
| Parcieux 01600 | 3 043 €/m² | 11 | 54 ventes | Voir la fiche → |
| Cormoranche-sur-Saône 01290 | 2 268 €/m² | 9 | 53 ventes | Voir la fiche → |
| Dortan 01590 | 1 970 €/m² | 9 | 53 ventes | Voir la fiche → |
| Druillat 01160 | 1 917 €/m² | 9 | 53 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Just 01250 | 2 398 €/m² | 17 | 52 ventes | Voir la fiche → |
| Nivigne et Suran 01250 | 2 229 €/m² | 6 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Corveissiat 01250 | 1 313 €/m² | 7 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Martignat 01100 | 1 727 €/m² | 11 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Matafelon-Granges 01580 | 1 513 €/m² | 7 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Bénigne 01190 | 1 672 €/m² | 10 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Sault-Brénaz 01150 | 1 709 €/m² | 12 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Brens 01300 | 1 777 €/m² | 8 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Charnoz-sur-Ain 01800 | 3 609 €/m² | 4 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01960 | 2 481 €/m² | 15 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Buellas 01310 | 2 669 €/m² | 11 | 49 ventes | Voir la fiche → |
| Malafretaz 01340 | 2 259 €/m² | 7 | 49 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-André-de-Bâgé 01380 | 2 353 €/m² | 13 | 49 ventes | Voir la fiche → |
| Thil 01120 | 3 619 €/m² | 8 | 49 ventes | Voir la fiche → |
| Blyes 01150 | 3 032 €/m² | 11 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Cerdon 01450 | 1 108 €/m² | 8 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Bernard 01600 | 3 597 €/m² | 11 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Trivier-de-Courtes 01560 | 1 290 €/m² | 5 | 47 ventes | Voir la fiche → |
| Lescheroux 01560 | 1 914 €/m² | 8 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Marlieux 01240 | 2 360 €/m² | 8 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Montceaux 01090 | 2 207 €/m² | 11 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Sainte-Julie 01150 | 2 603 €/m² | 6 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze 01560 | 1 284 €/m² | 10 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Tossiat 01250 | 2 267 €/m² | 5 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Toussieux 01600 | 3 481 €/m² | 12 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Contrevoz 01300 | 1 772 €/m² | 8 | 45 ventes | Voir la fiche → |
| Torcieu 01230 | 1 907 €/m² | 6 | 45 ventes | Voir la fiche → |
| Bâgé-le-Châtel 01380 | 2 330 €/m² | 9 | 44 ventes | Voir la fiche → |
| Meillonnas 01370 | 2 348 €/m² | 5 | 44 ventes | Voir la fiche → |
| Magnieu 01300 | 2 175 €/m² | 9 | 43 ventes | Voir la fiche → |
| Pérouges 01800 | 2 430 €/m² | 9 | 42 ventes | Voir la fiche → |
| Beaupont 01270 | 1 377 €/m² | 9 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Chanoz-Châtenay 01400 | 2 550 €/m² | 10 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Laiz 01290 | 2 931 €/m² | 4 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Mogneneins 01140 | 2 195 €/m² | 10 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Reyssouze 01190 | 2 163 €/m² | 6 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Rignieux-le-Franc 01800 | 3 051 €/m² | 7 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Les Neyrolles 01130 | 2 057 €/m² | 10 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Parves et Nattages 01300 | 1 996 €/m² | 12 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Didier-d'Aussiat 01340 | 2 012 €/m² | 7 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-le-Châtel 01310 | 1 279 €/m² | 11 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Bressolles 01360 | 3 112 €/m² | 5 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Champfromier 01410 | 2 936 €/m² | 4 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Genouilleux 01090 | 2 528 €/m² | 6 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Injoux-Génissiat 01200 | 2 602 €/m² | 13 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Perrex 01540 | 2 182 €/m² | 9 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Ambutrix 01500 | 1 977 €/m² | 5 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Arboys en Bugey 01300 | 1 756 €/m² | 8 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Chanay 01420 | 1 716 €/m² | 9 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Chevroux 01190 | 1 970 €/m² | 8 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Cruzilles-lès-Mépillat 01290 | 2 151 €/m² | 9 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Douvres 01500 | 2 745 €/m² | 14 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-du-Frêne 01430 | 2 389 €/m² | 7 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Biziat 01290 | 1 867 €/m² | 9 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Brénod 01110 | 1 122 €/m² | 7 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Chaneins 01990 | 2 347 €/m² | 6 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Chaveyriat 01660 | 1 781 €/m² | 8 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Le Poizat-Lalleyriat 01130 | 2 297 €/m² | 10 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Bohas-Meyriat-Rignat 01250 | 1 879 €/m² | 9 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze 01560 | 2 400 €/m² | 5 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Samognat 01580 | 2 087 €/m² | 13 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Cormoz 01560 | 1 375 €/m² | 5 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Montracol 01310 | 2 576 €/m² | 7 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-de-Thurigneux 01390 | 2 974 €/m² | 7 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Nizier-le-Désert 01320 | 2 009 €/m² | 9 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Bény 01370 | 2 225 €/m² | 8 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Groissiat 01100 | 2 279 €/m² | 7 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Chavannes-sur-Reyssouze 01190 | 1 934 €/m² | 2 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Géovreisset 01100 | 2 284 €/m² | 5 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Peyzieux-sur-Saône 01140 | 1 738 €/m² | 6 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| L'Abergement-Clémenciat 01400 | 2 742 €/m² | 10 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Curciat-Dongalon 01560 | 1 006 €/m² | 5 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Montagnieu 01470 | 2 300 €/m² | 5 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Rémy 01310 | 2 160 €/m² | 10 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Billiat 01200 | 2 484 €/m² | 5 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Condeissiat 01400 | 1 431 €/m² | 6 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Béard-Géovreissiat 01460 | 2 424 €/m² | 5 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Rancé 01390 | 2 076 €/m² | 8 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Germain-de-Joux 01130 | 1 753 €/m² | 6 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Simandre-sur-Suran 01250 | 1 039 €/m² | 7 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Villemotier 01270 | 1 741 €/m² | 2 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Villette-sur-Ain 01320 | 2 183 €/m² | 11 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Boz 01190 | 1 889 €/m² | 7 | 31 ventes | Voir la fiche → |
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.