Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Vue départementale du marché des maisons et appartements, construite à partir des ventes DVF retenues dans notre traitement.
| Commune | Prix médian | Ventes 2026 | Historique | |
|---|---|---|---|---|
| Annonay 07100 | 1 363 €/m² | 198 | 1 093 ventes | Voir la fiche → |
| Guilherand-Granges 07500 | 2 304 €/m² | 165 | 899 ventes | Voir la fiche → |
| Aubenas 07200 | 1 670 €/m² | 168 | 867 ventes | Voir la fiche → |
| Tournon-sur-Rhône 07300 | 2 010 €/m² | 154 | 840 ventes | Voir la fiche → |
| Privas 07000 | 1 395 €/m² | 107 | 540 ventes | Voir la fiche → |
| Le Teil 07400 | 1 547 €/m² | 111 | 473 ventes | Voir la fiche → |
| Bourg-Saint-Andéol 07700 | 1 413 €/m² | 91 | 451 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Péray 07130 | 2 900 €/m² | 75 | 383 ventes | Voir la fiche → |
| Vals-les-Bains 07600 | 1 667 €/m² | 61 | 313 ventes | Voir la fiche → |
| La Voulte-sur-Rhône 07800 | 1 877 €/m² | 46 | 287 ventes | Voir la fiche → |
| Vallon-Pont-d'Arc 07150 | 2 544 €/m² | 42 | 221 ventes | Voir la fiche → |
| Ruoms 07120 | 2 853 €/m² | 31 | 205 ventes | Voir la fiche → |
| Les Vans 07140 | 1 976 €/m² | 37 | 173 ventes | Voir la fiche → |
| Villeneuve-de-Berg 07170 | 1 983 €/m² | 32 | 171 ventes | Voir la fiche → |
| Viviers 07220 | 1 739 €/m² | 45 | 170 ventes | Voir la fiche → |
| Le Cheylard 07160 | 1 563 €/m² | 21 | 156 ventes | Voir la fiche → |
| Davézieux 07430 | 2 385 €/m² | 25 | 152 ventes | Voir la fiche → |
| Joyeuse 07260 | 1 809 €/m² | 30 | 152 ventes | Voir la fiche → |
| Le Pouzin 07250 | 2 375 €/m² | 33 | 144 ventes | Voir la fiche → |
| Chomérac 07210 | 2 401 €/m² | 22 | 140 ventes | Voir la fiche → |
| Cruas 07350 | 2 071 €/m² | 22 | 132 ventes | Voir la fiche → |
| Lamastre 07270 | 1 205 €/m² | 21 | 130 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Agrève 07320 | 1 644 €/m² | 15 | 125 ventes | Voir la fiche → |
| Sarras 07370 | 1 869 €/m² | 16 | 123 ventes | Voir la fiche → |
| Soyons 07130 | 2 843 €/m² | 25 | 123 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 | 2 392 €/m² | 21 | 120 ventes | Voir la fiche → |
| Labégude 07200 | 1 190 €/m² | 26 | 118 ventes | Voir la fiche → |
| Charmes-sur-Rhône 07800 | 2 651 €/m² | 21 | 108 ventes | Voir la fiche → |
| Cornas 07130 | 2 986 €/m² | 16 | 104 ventes | Voir la fiche → |
| Roiffieux 07100 | 1 695 €/m² | 15 | 104 ventes | Voir la fiche → |
| Vernosc-lès-Annonay 07430 | 2 370 €/m² | 16 | 104 ventes | Voir la fiche → |
| Lablachère 07230 | 2 793 €/m² | 12 | 101 ventes | Voir la fiche → |
| Thueyts 07330 | 2 000 €/m² | 19 | 99 ventes | Voir la fiche → |
| Salavas 07150 | 2 581 €/m² | 20 | 95 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-de-Muzols 07300 | 2 270 €/m² | 12 | 94 ventes | Voir la fiche → |
| Ucel 07200 | 1 858 €/m² | 11 | 91 ventes | Voir la fiche → |
| Vernoux-en-Vivarais 07240 | 2 087 €/m² | 26 | 91 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Laurent-du-Pape 07800 | 2 325 €/m² | 13 | 89 ventes | Voir la fiche → |
| Beauchastel 07800 | 2 255 €/m² | 18 | 88 ventes | Voir la fiche → |
| Serrières 07340 | 1 489 €/m² | 21 | 88 ventes | Voir la fiche → |
| Lavilledieu 07170 | 2 493 €/m² | 14 | 87 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-d'Ardèche 07700 | 3 178 €/m² | 17 | 86 ventes | Voir la fiche → |
| Andance 07340 | 1 304 €/m² | 20 | 83 ventes | Voir la fiche → |
| Rochemaure 07400 | 2 657 €/m² | 15 | 83 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Montan 07220 | 2 196 €/m² | 16 | 83 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Georges-les-Bains 07800 | 2 319 €/m² | 20 | 79 ventes | Voir la fiche → |
| Satillieu 07290 | 1 642 €/m² | 13 | 78 ventes | Voir la fiche → |
| Boulieu-lès-Annonay 07100 | 1 752 €/m² | 16 | 73 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Just-d'Ardèche 07700 | 2 719 €/m² | 8 | 73 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Marcel-d'Ardèche 07700 | 2 032 €/m² | 12 | 73 ventes | Voir la fiche → |
| Les Ollières-sur-Eyrieux 07360 | 2 243 €/m² | 12 | 71 ventes | Voir la fiche → |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc 07530 | 2 392 €/m² | 17 | 70 ventes | Voir la fiche → |
| Burzet 07450 | 1 854 €/m² | 9 | 70 ventes | Voir la fiche → |
| Vesseaux 07200 | 2 381 €/m² | 9 | 70 ventes | Voir la fiche → |
| Coucouron 07470 | 2 157 €/m² | 8 | 69 ventes | Voir la fiche → |
| Félines 07340 | 2 465 €/m² | 14 | 69 ventes | Voir la fiche → |
| Mauves 07300 | 2 294 €/m² | 17 | 69 ventes | Voir la fiche → |
| Toulaud 07130 | 2 627 €/m² | 14 | 69 ventes | Voir la fiche → |
| Coux 07000 | 1 943 €/m² | 8 | 68 ventes | Voir la fiche → |
| Chambonas 07140 | 2 885 €/m² | 10 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Désaignes 07570 | 1 516 €/m² | 8 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Jaujac 07380 | 2 022 €/m² | 13 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Largentière 07110 | 1 210 €/m² | 17 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Baix 07210 | 1 846 €/m² | 15 | 66 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Alban-Auriolles 07120 | 2 337 €/m² | 16 | 66 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Paul-le-Jeune 07460 | 1 800 €/m² | 13 | 66 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Privat 07200 | 2 036 €/m² | 15 | 66 ventes | Voir la fiche → |
| Belsentes 07160 | 1 633 €/m² | 13 | 65 ventes | Voir la fiche → |
| Quintenas 07290 | 2 402 €/m² | 13 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban 07000 | 2 397 €/m² | 12 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Meysse 07400 | 1 688 €/m² | 13 | 62 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Sauveur-de-Montagut 07190 | 2 028 €/m² | 6 | 62 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-de-Valamas 07310 | 1 219 €/m² | 13 | 61 ventes | Voir la fiche → |
| Alboussière 07440 | 1 831 €/m² | 13 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Flaviac 07000 | 1 824 €/m² | 14 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Montpezat-sous-Bauzon 07560 | 1 340 €/m² | 8 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Veyras 07000 | 2 092 €/m² | 16 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Rosières 07260 | 2 545 €/m² | 15 | 57 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Remèze 07700 | 1 926 €/m² | 9 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Chassiers 07110 | 1 330 €/m² | 11 | 55 ventes | Voir la fiche → |
| Mercuer 07200 | 3 136 €/m² | 6 | 55 ventes | Voir la fiche → |
| Peaugres 07340 | 2 255 €/m² | 11 | 55 ventes | Voir la fiche → |
| Rompon 07250 | 2 241 €/m² | 11 | 55 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Sernin 07200 | 2 385 €/m² | 14 | 54 ventes | Voir la fiche → |
| Vinezac 07110 | 2 766 €/m² | 7 | 54 ventes | Voir la fiche → |
| Lalouvesc 07520 | 698 €/m² | 9 | 53 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Félicien 07410 | 2 100 €/m² | 9 | 53 ventes | Voir la fiche → |
| Meyras 07380 | 1 679 €/m² | 8 | 52 ventes | Voir la fiche → |
| Alba-la-Romaine 07400 | 2 813 €/m² | 10 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Lagorce 07150 | 2 520 €/m² | 11 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Cyr 07430 | 2 244 €/m² | 7 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Villevocance 07690 | 1 484 €/m² | 7 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Berrias-et-Casteljau 07460 | 2 329 €/m² | 5 | 49 ventes | Voir la fiche → |
| Lachapelle-sous-Aubenas 07200 | 2 844 €/m² | 6 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Lalevade-d'Ardèche 07380 | 975 €/m² | 11 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Lespéron 07660 | 916 €/m² | 16 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Alban-d'Ay 07790 | 1 809 €/m² | 6 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Alissas 07210 | 1 926 €/m² | 13 | 47 ventes | Voir la fiche → |
| Orgnac-l'Aven 07150 | 3 348 €/m² | 10 | 47 ventes | Voir la fiche → |
| Valgorge 07110 | 1 400 €/m² | 7 | 47 ventes | Voir la fiche → |
| Empurany 07270 | 1 473 €/m² | 11 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Grospierres 07120 | 1 890 €/m² | 9 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Limony 07340 | 1 731 €/m² | 2 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Romain-de-Lerps 07130 | 2 349 €/m² | 9 | 45 ventes | Voir la fiche → |
| Ardoix 07290 | 2 375 €/m² | 7 | 44 ventes | Voir la fiche → |
| Mayres 07330 | 1 111 €/m² | 5 | 43 ventes | Voir la fiche → |
| Pont-de-Labeaume 07380 | 1 364 €/m² | 5 | 43 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Victor 07410 | 1 103 €/m² | 8 | 42 ventes | Voir la fiche → |
| Champagne 07340 | 2 176 €/m² | 12 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Laurac-en-Vivarais 07110 | 1 975 €/m² | 9 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Eclassan 07370 | 1 815 €/m² | 5 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 07360 | 2 022 €/m² | 10 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Silhac 07240 | 2 357 €/m² | 6 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Vogüé 07200 | 2 489 €/m² | 6 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Chalencon 07240 | 1 492 €/m² | 6 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Malarce-sur-la-Thines 07140 | 1 235 €/m² | 4 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Plats 07300 | 2 322 €/m² | 13 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Prades 07380 | 2 345 €/m² | 9 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Clair 07430 | 2 633 €/m² | 5 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès 07590 | 1 270 €/m² | 5 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| Colombier-le-Jeune 07270 | 1 023 €/m² | 5 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Payzac 07230 | 2 470 €/m² | 7 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Vion 07610 | 2 326 €/m² | 13 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Champis 07440 | 2 406 €/m² | 8 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Barthélemy-Grozon 07270 | 1 816 €/m² | 8 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Chandolas 07230 | 2 294 €/m² | 5 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Chauzon 07120 | 3 565 €/m² | 4 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Labeaume 07120 | 3 000 €/m² | 5 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Didier-sous-Aubenas 07200 | 2 195 €/m² | 10 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux 07360 | 1 617 €/m² | 5 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Boffres 07440 | 1 667 €/m² | 3 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Charnas 07340 | 2 242 €/m² | 8 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Julien-Vocance 07690 | 1 671 €/m² | 5 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Marcel-lès-Annonay 07100 | 2 239 €/m² | 8 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Romain-d'Ay 07290 | 1 938 €/m² | 10 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Banne 07460 | 1 755 €/m² | 6 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Julien-d'Intres 07310 | 833 €/m² | 1 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Montréal 07110 | 2 262 €/m² | 5 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| La Souche 07380 | 1 287 €/m² | 3 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Gilhoc-sur-Ormèze 07270 | 1 960 €/m² | 4 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Gluiras 07190 | 1 595 €/m² | 4 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Joannas 07110 | 2 658 €/m² | 7 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Andéol-de-Vals 07600 | 962 €/m² | 7 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-André-de-Cruzières 07460 | 2 313 €/m² | 5 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martial 07310 | 1 860 €/m² | 5 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Vanosc 07690 | 1 009 €/m² | 4 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Mirabel 07170 | 1 771 €/m² | 7 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Barthélemy-le-Plain 07300 | 2 035 €/m² | 6 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Désirat 07340 | 1 633 €/m² | 5 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Pierreville 07190 | 2 097 €/m² | 5 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Colombier-le-Vieux 07410 | 1 560 €/m² | 7 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Lussas 07170 | 2 544 €/m² | 8 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Lyas 07000 | 1 111 €/m² | 3 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Rochepaule 07320 | 1 242 €/m² | 9 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Priest 07000 | 2 001 €/m² | 6 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières 07460 | 1 129 €/m² | 1 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Vocance 07690 | 1 432 €/m² | 4 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Devesset 07320 | 1 130 €/m² | 6 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Dunière-sur-Eyrieux 07360 | 2 000 €/m² | 7 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Nozières 07270 | 2 058 €/m² | 5 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Pradons 07120 | 3 387 €/m² | 4 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Pranles 07000 | 2 183 €/m² | 5 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Basile 07270 | 983 €/m² | 6 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-le-Centenier 07580 | 1 901 €/m² | 7 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Arlebosc 07410 | 1 846 €/m² | 6 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Les Assions 07140 | 3 309 €/m² | 5 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Le Béage 07630 | 2 083 €/m² | 4 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Sécheras 07610 | 2 173 €/m² | 2 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Malbosc 07140 | 2 611 €/m² | 5 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Peyraud 07340 | 2 195 €/m² | 6 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Julien-du-Serre 07200 | 2 400 €/m² | 5 | 27 ventes | Voir la fiche → |
| Pailharès 07410 | 1 775 €/m² | 5 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Étienne-de-Serre 07190 | 938 €/m² | 4 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| Le Crestet 07270 | 1 291 €/m² | 2 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Glun 07300 | 2 980 €/m² | 2 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Gravières 07140 | 2 151 €/m² | 4 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Lachapelle-Graillouse 07470 | 1 706 €/m² | 3 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Préaux 07290 | 2 121 €/m² | 6 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Barthélemy-le-Meil 07160 | 1 100 €/m² | 5 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Étienne-de-Boulogne 07200 | 2 442 €/m² | 1 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Les Salelles 07140 | 1 600 €/m² | 3 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Savas 07430 | 2 474 €/m² | 4 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Arcens 07310 | 740 €/m² | 3 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Arras-sur-Rhône 07370 | 2 024 €/m² | 4 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Gras 07700 | 2 302 €/m² | 5 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Mars 07320 | 1 143 €/m² | 5 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Genest-de-Beauzon 07230 | 1 901 €/m² | 2 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Vincent-de-Durfort 07360 | 2 410 €/m² | 6 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Chanéac 07310 | 1 611 €/m² | 4 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Chirols 07380 | 2 437 €/m² | 6 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Lanas 07200 | 2 218 €/m² | 8 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Marcols-les-Eaux 07190 | 816 €/m² | 1 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Rochessauve 07210 | 7 500 €/m² | 3 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Julien-du-Gua 07190 | 844 €/m² | 1 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Maurice-en-Chalencon 07190 | 1 905 €/m² | 3 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Pierre-Saint-Jean 07140 | 2 743 €/m² | 5 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Labastide-de-Virac 07150 | 1 975 €/m² | 2 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Larnas 07220 | 2 905 €/m² | 3 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Ribes 07260 | 2 280 €/m² | 1 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Rocles 07110 | 1 528 €/m² | 4 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 | 2 365 €/m² | 3 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Boucieu-le-Roi 07270 | 1 811 €/m² | 8 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Dornas 07160 | 1 250 €/m² | 5 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Genestelle 07530 | 1 452 €/m² | 4 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Lanarce 07660 | 545 €/m² | 1 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Sylvestre 07440 | 1 303 €/m² | 2 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Sanilhac 07110 | 1 833 €/m² | 5 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Uzer 07110 | 2 644 €/m² | 2 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Ailhon 07200 | 1 185 €/m² | 3 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Beaulieu 07460 | 2 462 €/m² | 5 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Labastide-sur-Bésorgues 07600 | 1 638 €/m² | 5 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Cirgues-en-Montagne 07510 | 1 390 €/m² | 2 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Vagnas 07150 | 2 027 €/m² | 4 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Barnas 07330 | 1 310 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Beaumont 07110 | 2 587 €/m² | 1 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Beauvène 07190 | 4 167 €/m² | 1 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Cheminas 07300 | 2 258 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Darbres 07170 | 2 584 €/m² | 5 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Sablières 07260 | 3 356 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Cierge-la-Serre 07800 | 1 892 €/m² | 4 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Prix 07270 | 1 771 €/m² | 1 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Thomé 07220 | 1 887 €/m² | 2 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Valvignères 07400 | 1 667 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Bogy 07340 | 1 957 €/m² | 5 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Étables 07300 | 1 739 €/m² | 5 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Fabras 07380 | 2 745 €/m² | 5 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Lachapelle-sous-Chanéac 07310 | 1 026 €/m² | 5 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Lemps 07610 | 1 723 €/m² | 1 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Mariac 07160 | 1 450 €/m² | 2 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-André-Lachamp 07230 | 2 143 €/m² | 7 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Christol 07160 | 1 147 €/m² | 4 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Brossainc 07340 | 2 650 €/m² | 3 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-Roure 07160 | 1 526 €/m² | 1 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jeure-d'Ay 07290 | 1 624 €/m² | 4 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Sainte-Marguerite-Lafigère 07140 | 2 000 €/m² | 5 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Vinzieux 07340 | 2 491 €/m² | 3 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Borée 07310 | 3 725 €/m² | 4 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Apollinaire-de-Rias 07240 | 1 868 €/m² | 1 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Germain 07170 | 650 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Maurice-d'Ibie 07170 | 1 601 €/m² | 4 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Albon-d'Ardèche 07190 | 1 061 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Bessas 07150 | 2 021 €/m² | 4 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Bozas 07410 | 1 136 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Cros-de-Géorand 07510 | 1 541 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Ozon 07370 | 1 768 €/m² | 1 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Rochecolombe 07200 | 3 563 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-André-en-Vivarais 07690 | 1 031 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jacques-d'Atticieux 07340 | 2 333 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Sampzon 07120 | 3 539 €/m² | 9 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Usclades-et-Rieutord 07510 | 1 244 €/m² | 5 | 15 ventes | Voir la fiche → |
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.