Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Vue départementale du marché des maisons et appartements, construite à partir des ventes DVF retenues dans notre traitement.
| Commune | Prix médian | Ventes 2026 | Historique | |
|---|---|---|---|---|
| Pau 64000 | 2 244 €/m² | 1 698 | 9 310 ventes | Voir la fiche → |
| Bayonne 64100 | 4 043 €/m² | 839 | 4 534 ventes | Voir la fiche → |
| Anglet 64600 | 5 508 €/m² | 692 | 3 707 ventes | Voir la fiche → |
| Biarritz 64200 | 7 174 €/m² | 741 | 3 578 ventes | Voir la fiche → |
| Hendaye 64700 | 4 782 €/m² | 391 | 2 086 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-de-Luz 64500 | 5 923 €/m² | 308 | 1 612 ventes | Voir la fiche → |
| Billère 64140 | 2 193 €/m² | 322 | 1 591 ventes | Voir la fiche → |
| Lons 64140 | 2 585 €/m² | 189 | 922 ventes | Voir la fiche → |
| Oloron-Sainte-Marie 64400 | 1 610 €/m² | 142 | 855 ventes | Voir la fiche → |
| Orthez 64300 | 1 809 €/m² | 149 | 799 ventes | Voir la fiche → |
| Ciboure 64500 | 5 324 €/m² | 148 | 760 ventes | Voir la fiche → |
| Bidart 64210 | 6 447 €/m² | 123 | 599 ventes | Voir la fiche → |
| Urrugne 64122 | 4 602 €/m² | 118 | 587 ventes | Voir la fiche → |
| Boucau 64340 | 3 775 €/m² | 99 | 519 ventes | Voir la fiche → |
| Lescar 64230 | 2 649 €/m² | 90 | 497 ventes | Voir la fiche → |
| Cambo-les-Bains 64250 | 3 739 €/m² | 92 | 469 ventes | Voir la fiche → |
| Eaux-Bonnes 64440 | 1 735 €/m² | 72 | 398 ventes | Voir la fiche → |
| Jurançon 64110 | 2 167 €/m² | 74 | 389 ventes | Voir la fiche → |
| Ustaritz 64480 | 4 225 €/m² | 76 | 373 ventes | Voir la fiche → |
| Salies-de-Béarn 64270 | 1 763 €/m² | 57 | 335 ventes | Voir la fiche → |
| Mourenx 64150 | 1 341 €/m² | 57 | 323 ventes | Voir la fiche → |
| Bizanos 64320 | 2 444 €/m² | 59 | 299 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 | 4 176 €/m² | 54 | 285 ventes | Voir la fiche → |
| Idron 64320 | 2 724 €/m² | 57 | 268 ventes | Voir la fiche → |
| Hasparren 64240 | 3 424 €/m² | 50 | 265 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Pierre-d'Irube 64990 | 3 967 €/m² | 64 | 256 ventes | Voir la fiche → |
| Nay 64800 | 1 897 €/m² | 35 | 222 ventes | Voir la fiche → |
| Gelos 64110 | 2 010 €/m² | 51 | 219 ventes | Voir la fiche → |
| Ascain 64310 | 4 634 €/m² | 40 | 210 ventes | Voir la fiche → |
| Gan 64290 | 2 194 €/m² | 45 | 202 ventes | Voir la fiche → |
| Bassussarry 64200 | 4 927 €/m² | 35 | 200 ventes | Voir la fiche → |
| Arette 64570 | 1 944 €/m² | 32 | 192 ventes | Voir la fiche → |
| Artix 64170 | 1 864 €/m² | 30 | 186 ventes | Voir la fiche → |
| Arcangues 64200 | 4 967 €/m² | 26 | 181 ventes | Voir la fiche → |
| Morlaàs 64160 | 2 324 €/m² | 31 | 175 ventes | Voir la fiche → |
| Monein 64360 | 2 047 €/m² | 34 | 173 ventes | Voir la fiche → |
| Mouguerre 64990 | 4 002 €/m² | 31 | 170 ventes | Voir la fiche → |
| Serres-Castet 64121 | 2 463 €/m² | 23 | 136 ventes | Voir la fiche → |
| Laruns 64440 | 2 073 €/m² | 20 | 135 ventes | Voir la fiche → |
| Bordes 64510 | 2 306 €/m² | 25 | 131 ventes | Voir la fiche → |
| Sauvagnon 64230 | 2 736 €/m² | 31 | 130 ventes | Voir la fiche → |
| Guéthary 64210 | 7 841 €/m² | 25 | 120 ventes | Voir la fiche → |
| Mauléon-Licharre 64130 | 1 535 €/m² | 21 | 117 ventes | Voir la fiche → |
| Pontacq 64530 | 1 516 €/m² | 26 | 114 ventes | Voir la fiche → |
| Lahonce 64990 | 4 033 €/m² | 20 | 113 ventes | Voir la fiche → |
| Villefranque 64990 | 4 297 €/m² | 26 | 105 ventes | Voir la fiche → |
| Artiguelouve 64230 | 2 741 €/m² | 18 | 100 ventes | Voir la fiche → |
| Urt 64240 | 3 159 €/m² | 14 | 95 ventes | Voir la fiche → |
| Arudy 64260 | 1 857 €/m² | 11 | 92 ventes | Voir la fiche → |
| Urcuit 64990 | 3 807 €/m² | 9 | 91 ventes | Voir la fiche → |
| Coarraze 64800 | 1 932 €/m² | 14 | 89 ventes | Voir la fiche → |
| Briscous 64240 | 3 636 €/m² | 15 | 88 ventes | Voir la fiche → |
| Poey-de-Lescar 64230 | 2 406 €/m² | 14 | 86 ventes | Voir la fiche → |
| Arbonne 64210 | 5 905 €/m² | 13 | 82 ventes | Voir la fiche → |
| Arthez-de-Béarn 64370 | 1 490 €/m² | 20 | 81 ventes | Voir la fiche → |
| Mirepeix 64800 | 2 202 €/m² | 14 | 77 ventes | Voir la fiche → |
| Larressore 64480 | 4 002 €/m² | 15 | 76 ventes | Voir la fiche → |
| Mazères-Lezons 64110 | 2 446 €/m² | 14 | 76 ventes | Voir la fiche → |
| Puyoô 64270 | 1 804 €/m² | 13 | 76 ventes | Voir la fiche → |
| Sauveterre-de-Béarn 64390 | 1 519 €/m² | 12 | 73 ventes | Voir la fiche → |
| Itxassou 64250 | 3 333 €/m² | 13 | 72 ventes | Voir la fiche → |
| Nousty 64420 | 2 500 €/m² | 11 | 71 ventes | Voir la fiche → |
| Montardon 64121 | 2 595 €/m² | 12 | 68 ventes | Voir la fiche → |
| Navarrenx 64190 | 1 571 €/m² | 13 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Bidos 64400 | 1 568 €/m² | 12 | 66 ventes | Voir la fiche → |
| Ousse 64320 | 2 893 €/m² | 11 | 66 ventes | Voir la fiche → |
| Ahetze 64210 | 4 718 €/m² | 14 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Assat 64510 | 2 403 €/m² | 16 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Denguin 64230 | 2 381 €/m² | 10 | 63 ventes | Voir la fiche → |
| Bidache 64520 | 2 703 €/m² | 11 | 62 ventes | Voir la fiche → |
| Uhart-Cize 64220 | 3 142 €/m² | 12 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Boeil-Bezing 64510 | 2 068 €/m² | 8 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Lagor 64150 | 982 €/m² | 5 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Bénéjacq 64800 | 1 898 €/m² | 14 | 58 ventes | Voir la fiche → |
| Soumoulou 64420 | 2 493 €/m² | 10 | 57 ventes | Voir la fiche → |
| Lasseube 64290 | 1 475 €/m² | 15 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Montaut 64800 | 1 895 €/m² | 8 | 56 ventes | Voir la fiche → |
| Louvie-Juzon 64260 | 1 744 €/m² | 10 | 53 ventes | Voir la fiche → |
| Garlin 64330 | 1 510 €/m² | 10 | 52 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 | 2 425 €/m² | 14 | 49 ventes | Voir la fiche → |
| Asson 64800 | 2 034 €/m² | 9 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Jatxou 64480 | 3 918 €/m² | 7 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Palais 64120 | 1 885 €/m² | 11 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Sare 64310 | 2 465 €/m² | 9 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Espelette 64250 | 3 810 €/m² | 9 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Ogeu-les-Bains 64680 | 1 956 €/m² | 12 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Bruges-Capbis-Mifaget 64800 | 1 750 €/m² | 11 | 45 ventes | Voir la fiche → |
| Pardies 64150 | 1 830 €/m² | 6 | 44 ventes | Voir la fiche → |
| Ledeuix 64400 | 1 835 €/m² | 8 | 43 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 | 2 065 €/m² | 8 | 43 ventes | Voir la fiche → |
| Angaïs 64510 | 2 465 €/m² | 6 | 42 ventes | Voir la fiche → |
| Lahontan 64270 | 1 528 €/m² | 11 | 42 ventes | Voir la fiche → |
| Buzy 64260 | 1 629 €/m² | 7 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Agnos 64400 | 1 937 €/m² | 8 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Chéraute 64130 | 1 346 €/m² | 7 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Lucq-de-Béarn 64360 | 1 504 €/m² | 4 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Lée 64320 | 3 554 €/m² | 7 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Argagnon 64300 | 2 336 €/m² | 4 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Biriatou 64700 | 3 373 €/m² | 4 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Igon 64800 | 1 227 €/m² | 5 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Lembeye 64350 | 879 €/m² | 2 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Narcastet 64510 | 2 083 €/m² | 6 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Siros 64230 | 2 359 €/m² | 7 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Barcus 64130 | 1 250 €/m² | 7 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Ger 64530 | 1 841 €/m² | 7 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Bielle 64260 | 1 839 €/m² | 11 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Escos 64270 | 1 677 €/m² | 7 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Lestelle-Bétharram 64800 | 1 605 €/m² | 4 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Baliros 64510 | 2 075 €/m² | 7 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Baudreix 64800 | 2 273 €/m² | 5 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Goès 64400 | 1 647 €/m² | 3 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Arbus 64230 | 2 406 €/m² | 5 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Arzacq-Arraziguet 64410 | 1 094 €/m² | 5 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Bedous 64490 | 1 429 €/m² | 9 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Meillon 64510 | 2 054 €/m² | 5 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Moumour 64400 | 1 157 €/m² | 10 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Accous 64490 | 1 423 €/m² | 3 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Aressy 64320 | 2 748 €/m² | 3 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Carresse-Cassaber 64270 | 1 435 €/m² | 4 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Eysus 64400 | 1 983 €/m² | 4 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Gurmençon 64400 | 1 650 €/m² | 9 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| La Bastide-Clairence 64240 | 3 359 €/m² | 4 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Laroin 64110 | 2 800 €/m² | 7 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Sault-de-Navailles 64300 | 1 486 €/m² | 5 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Bellocq 64270 | 1 563 €/m² | 1 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Maslacq 64300 | 1 604 €/m² | 7 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Navailles-Angos 64450 | 2 117 €/m² | 5 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Uzos 64110 | 2 798 €/m² | 5 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Baigts-de-Béarn 64300 | 1 118 €/m² | 3 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Aussevielle 64230 | 2 663 €/m² | 2 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Bardos 64520 | 3 114 €/m² | 5 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Lacq 64170 | 1 480 €/m² | 8 | 27 ventes | Voir la fiche → |
| Rébénacq 64260 | 1 585 €/m² | 7 | 27 ventes | Voir la fiche → |
| Aramits 64570 | 1 375 €/m² | 3 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| Souraïde 64250 | 3 574 €/m² | 2 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| Lahourcade 64150 | 2 648 €/m² | 6 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Lanne-en-Barétous 64570 | 2 030 €/m² | 5 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Sendets 64320 | 3 058 €/m² | 2 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Tardets-Sorholus 64470 | 1 163 €/m² | 3 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Thèze 64450 | 2 341 €/m² | 4 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Bonnut 64300 | 1 406 €/m² | 3 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Espoey 64420 | 2 023 €/m² | 5 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Mazerolles 64230 | 2 751 €/m² | 6 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Osse-en-Aspe 64490 | 1 839 €/m² | 4 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Artigueloutan 64420 | 2 066 €/m² | 6 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Aste-Béon 64260 | 1 719 €/m² | 5 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Bourdettes 64800 | 2 424 €/m² | 3 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Castetnau-Camblong 64190 | 1 542 €/m² | 3 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Hagetaubin 64370 | 2 011 €/m² | 3 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Maucor 64160 | 2 435 €/m² | 5 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Arros-de-Nay 64800 | 1 981 €/m² | 4 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Barzun 64530 | 1 652 €/m² | 2 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Guiche 64520 | 2 318 €/m² | 4 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Izeste 64260 | 1 564 €/m² | 4 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Sallespisse 64300 | 921 €/m² | 1 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Serres-Sainte-Marie 64170 | 2 160 €/m² | 6 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Bordères 64800 | 1 874 €/m² | 5 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Bougarber 64230 | 2 156 €/m² | 5 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Ance Féas 64570 | 1 705 €/m² | 4 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Gère-Bélesten 64260 | 2 213 €/m² | 4 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Labastide-Cézéracq 64170 | 1 866 €/m² | 4 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Louhossoa 64250 | 3 393 €/m² | 5 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Escout 64870 | 1 722 €/m² | 1 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Etsaut 64490 | 1 542 €/m² | 7 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Mont 64300 | 3 250 €/m² | 1 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Montory 64470 | 1 235 €/m² | 3 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Rontignon 64110 | 2 880 €/m² | 4 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-d'Arrossa 64780 | 1 902 €/m² | 3 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Sus 64190 | 2 440 €/m² | 2 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Alos-Sibas-Abense 64470 | 1 443 €/m² | 4 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Géronce 64400 | 1 496 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Gurs 64190 | 1 444 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Lescun 64490 | 1 509 €/m² | 4 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Uzein 64230 | 2 875 €/m² | 4 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Viodos-Abense-de-Bas 64130 | 1 684 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Ayherre 64240 | 3 328 €/m² | 6 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Bérenx 64300 | 1 295 €/m² | 4 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Buziet 64680 | 1 231 €/m² | 3 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Came 64520 | 2 981 €/m² | 1 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Os-Marsillon 64150 | 2 146 €/m² | 8 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-le-Vieux 64220 | 1 768 €/m² | 4 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Sévignacq-Meyracq 64260 | 1 858 €/m² | 3 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Simacourbe 64350 | 225 €/m² | 1 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Urdos 64490 | 698 €/m² | 2 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Abos 64360 | 2 407 €/m² | 7 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Aubertin 64290 | 1 864 €/m² | 3 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Bidarray 64780 | 2 092 €/m² | 3 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Cardesse 64360 | 2 136 €/m² | 4 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Espès-Undurein 64130 | 2 101 €/m² | 2 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Lurbe-Saint-Christau 64660 | 610 €/m² | 1 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Précilhon 64400 | 1 678 €/m² | 2 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Faust 64110 | 1 837 €/m² | 4 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Sévignacq 64160 | 2 073 €/m² | 4 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Ainhoa 64250 | 3 266 €/m² | 2 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Biron 64300 | 2 254 €/m² | 2 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Gotein-Libarrenx 64130 | 817 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Limendous 64420 | 2 042 €/m² | 6 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Préchacq-Josbaig 64190 | 2 500 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Boès 64300 | 2 706 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Sames 64520 | 2 341 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Tarsacq 64360 | 2 143 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Arraute-Charritte 64120 | 2 881 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Arthez-d'Asson 64800 | 2 195 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren 64390 | 2 000 €/m² | 1 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Cette-Eygun 64490 | 954 €/m² | 4 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Eslourenties-Daban 64420 | 2 225 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Morlanne 64370 | 1 062 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Ordiarp 64130 | 1 446 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Portet 64330 | 2 212 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Ramous 64270 | 1 549 €/m² | 1 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Arnéguy 64220 | 1 458 €/m² | 1 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Bosdarros 64290 | 1 714 €/m² | 1 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Casteide-Candau 64370 | 1 933 €/m² | 2 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Herrère 64680 | 1 391 €/m² | 1 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Lagos 64800 | 2 185 €/m² | 1 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Ossès 64780 | 1 956 €/m² | 3 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Andoins 64420 | 2 870 €/m² | 3 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Borce 64490 | 1 623 €/m² | 3 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Domezain-Berraute 64120 | 2 358 €/m² | 1 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Laà-Mondrans 64300 | 1 705 €/m² | 1 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Beuste 64800 | 2 981 €/m² | 3 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Castetpugon 64330 | 1 314 €/m² | 4 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Caubios-Loos 64230 | 2 596 €/m² | 3 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Garindein 64130 | 625 €/m² | 3 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Hélette 64640 | 2 997 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Irissarry 64780 | 1 761 €/m² | 1 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Ispoure 64220 | 1 893 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Issor 64570 | 1 208 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Labastide-Villefranche 64270 | 1 876 €/m² | 1 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Mendionde 64240 | 2 294 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Moncaup 64350 | 2 366 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Armou 64160 | 2 158 €/m² | 3 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Sainte-Engrâce 64560 | 1 233 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Sarrance 64490 | 1 048 €/m² | 4 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Verdets 64400 | 1 545 €/m² | 3 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Astis 64450 | 2 503 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Aydius 64490 | 2 257 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Banca 64430 | 2 400 €/m² | 3 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Bescat 64260 | 1 526 €/m² | 4 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Buros 64160 | 3 872 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Escoubès 64160 | 1 765 €/m² | 5 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Garos 64410 | 1 822 €/m² | 4 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Labatmale 64530 | 2 344 €/m² | 1 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Lalongue 64350 | 1 862 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Larceveau-Arros-Cibits 64120 | 2 400 €/m² | 5 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Lées-Athas 64490 | 1 257 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Livron 64530 | 2 593 €/m² | 3 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Louvie-Soubiron 64440 | 4 352 €/m² | 3 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Masparraute 64120 | 1 653 €/m² | 3 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Méritein 64190 | 1 733 €/m² | 1 | 11 ventes | Voir la fiche → |
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.