Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Vue départementale du marché des maisons et appartements, construite à partir des ventes DVF retenues dans notre traitement.
| Commune | Prix médian | Ventes 2026 | Historique | |
|---|---|---|---|---|
| Pamiers 09100 | 1 500 €/m² | 185 | 1 075 ventes | Voir la fiche → |
| Foix 09000 | 1 611 €/m² | 128 | 687 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Girons 09200 | 1 382 €/m² | 78 | 461 ventes | Voir la fiche → |
| Ax-les-Thermes 09110 | 2 500 €/m² | 73 | 436 ventes | Voir la fiche → |
| Lavelanet 09300 | 941 €/m² | 58 | 402 ventes | Voir la fiche → |
| Mazères 09270 | 1 636 €/m² | 45 | 311 ventes | Voir la fiche → |
| Ustou 09140 | 1 832 €/m² | 48 | 287 ventes | Voir la fiche → |
| Mirepoix 09500 | 1 469 €/m² | 46 | 261 ventes | Voir la fiche → |
| Saverdun 09700 | 1 598 €/m² | 53 | 258 ventes | Voir la fiche → |
| Varilhes 09120 | 1 730 €/m² | 48 | 198 ventes | Voir la fiche → |
| La Tour-du-Crieu 09100 | 2 147 €/m² | 26 | 178 ventes | Voir la fiche → |
| Lézat-sur-Lèze 09210 | 1 550 €/m² | 30 | 156 ventes | Voir la fiche → |
| Tarascon-sur-Ariège 09400 | 1 438 €/m² | 26 | 145 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-du-Falga 09100 | 1 843 €/m² | 31 | 144 ventes | Voir la fiche → |
| Montferrier 09300 | 1 540 €/m² | 27 | 141 ventes | Voir la fiche → |
| Daumazan-sur-Arize 09350 | 1 190 €/m² | 26 | 138 ventes | Voir la fiche → |
| Laroque-d'Olmes 09600 | 1 294 €/m² | 25 | 111 ventes | Voir la fiche → |
| Verniolle 09340 | 1 429 €/m² | 19 | 111 ventes | Voir la fiche → |
| Massat 09320 | 1 250 €/m² | 25 | 110 ventes | Voir la fiche → |
| Saurat 09400 | 1 252 €/m² | 19 | 110 ventes | Voir la fiche → |
| Bélesta 09300 | 769 €/m² | 19 | 100 ventes | Voir la fiche → |
| Seix 09140 | 966 €/m² | 20 | 97 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Lizier 09190 | 1 409 €/m² | 13 | 88 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Paul-de-Jarrat 09000 | 1 730 €/m² | 13 | 86 ventes | Voir la fiche → |
| Aulus-les-Bains 09140 | 1 187 €/m² | 10 | 80 ventes | Voir la fiche → |
| Montgailhard 09330 | 1 637 €/m² | 14 | 78 ventes | Voir la fiche → |
| Val-de-Sos 09220 | 1 139 €/m² | 7 | 76 ventes | Voir la fiche → |
| Le Mas-d'Azil 09290 | 1 429 €/m² | 20 | 74 ventes | Voir la fiche → |
| Mercus-Garrabet 09400 | 1 557 €/m² | 11 | 74 ventes | Voir la fiche → |
| Biert 09320 | 1 879 €/m² | 14 | 72 ventes | Voir la fiche → |
| Le Fossat 09130 | 1 576 €/m² | 15 | 68 ventes | Voir la fiche → |
| Léran 09600 | 1 426 €/m² | 10 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Le Port 09320 | 1 697 €/m² | 8 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Moulis 09200 | 1 429 €/m² | 5 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Villeneuve-d'Olmes 09300 | 866 €/m² | 12 | 64 ventes | Voir la fiche → |
| Rieux-de-Pelleport 09120 | 1 339 €/m² | 10 | 63 ventes | Voir la fiche → |
| La Bastide-de-Sérou 09240 | 1 100 €/m² | 12 | 61 ventes | Voir la fiche → |
| Couflens 09140 | 1 139 €/m² | 11 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Ganac 09000 | 1 828 €/m² | 5 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-de-Verges 09000 | 2 076 €/m² | 7 | 60 ventes | Voir la fiche → |
| Ferrières-sur-Ariège 09000 | 1 965 €/m² | 9 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Boussenac 09320 | 2 016 €/m² | 5 | 57 ventes | Voir la fiche → |
| Rieucros 09500 | 1 801 €/m² | 6 | 57 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Lary 09800 | 2 339 €/m² | 9 | 54 ventes | Voir la fiche → |
| Artigat 09130 | 1 233 €/m² | 11 | 53 ventes | Voir la fiche → |
| Crampagna 09120 | 1 833 €/m² | 12 | 53 ventes | Voir la fiche → |
| Bonnac 09100 | 786 €/m² | 5 | 52 ventes | Voir la fiche → |
| Dun 09600 | 1 300 €/m² | 11 | 52 ventes | Voir la fiche → |
| Auzat 09220 | 786 €/m² | 4 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Ercé 09140 | 1 729 €/m² | 12 | 51 ventes | Voir la fiche → |
| Fougax-et-Barrineuf 09300 | 804 €/m² | 8 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Prat-Bonrepaux 09160 | 923 €/m² | 9 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Ybars 09210 | 1 260 €/m² | 9 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Soulan 09320 | 1 250 €/m² | 12 | 49 ventes | Voir la fiche → |
| Castelnau-Durban 09420 | 1 761 €/m² | 3 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Serres-sur-Arget 09000 | 1 335 €/m² | 6 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Lorp-Sentaraille 09190 | 1 185 €/m² | 12 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Soueix-Rogalle 09140 | 1 578 €/m² | 6 | 46 ventes | Voir la fiche → |
| Rimont 09420 | 1 521 €/m² | 10 | 45 ventes | Voir la fiche → |
| Sentein 09800 | 972 €/m² | 9 | 45 ventes | Voir la fiche → |
| La Bastide-sur-l'Hers 09600 | 833 €/m² | 7 | 44 ventes | Voir la fiche → |
| Sainte-Croix-Volvestre 09230 | 1 602 €/m² | 5 | 42 ventes | Voir la fiche → |
| Montjoie-en-Couserans 09200 | 1 634 €/m² | 7 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Brassac 09000 | 1 181 €/m² | 9 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Montaut 09700 | 1 574 €/m² | 8 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| La Bastide-de-Besplas 09350 | 1 095 €/m² | 6 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Les Bordes-sur-Arize 09350 | 533 €/m² | 5 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Castillon-en-Couserans 09800 | 1 133 €/m² | 9 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Savignac-les-Ormeaux 09110 | 1 386 €/m² | 8 | 38 ventes | Voir la fiche → |
| Arignac 09400 | 1 528 €/m² | 9 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Pailhès 09130 | 850 €/m² | 4 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Bordes-Uchentein 09800 | 1 644 €/m² | 7 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Le Peyrat 09600 | 1 598 €/m² | 5 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Rivèrenert 09200 | 980 €/m² | 7 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Dalou 09120 | 1 173 €/m² | 7 | 34 ventes | Voir la fiche → |
| Les Cabannes 09310 | 938 €/m² | 5 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Carla-Bayle 09130 | 1 181 €/m² | 5 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Lagarde 09500 | 1 832 €/m² | 7 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Orgibet 09800 | 1 766 €/m² | 2 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Pierre-de-Rivière 09000 | 1 268 €/m² | 5 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Le Vernet 09700 | 2 000 €/m² | 9 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Le Bosc 09000 | 936 €/m² | 6 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Lacourt 09200 | 785 €/m² | 3 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Sentenac-d'Oust 09140 | 3 320 €/m² | 4 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Ussat 09400 | 1 647 €/m² | 7 | 32 ventes | Voir la fiche → |
| Alos 09200 | 1 200 €/m² | 7 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Bonac-Irazein 09800 | 2 696 €/m² | 4 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Lescure 09420 | 2 038 €/m² | 4 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Montoulieu 09000 | 1 197 €/m² | 6 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Quérigut 09460 | 1 108 €/m² | 6 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 | 1 251 €/m² | 4 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Vernajoul 09000 | 1 111 €/m² | 3 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Villeneuve-du-Paréage 09100 | 2 045 €/m² | 3 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Bethmale 09800 | 2 000 €/m² | 9 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Campagne-sur-Arize 09350 | 1 261 €/m² | 3 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Eycheil 09200 | 777 €/m² | 4 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Luzenac 09250 | 1 497 €/m² | 7 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Camon 09500 | 1 408 €/m² | 6 | 27 ventes | Voir la fiche → |
| Quié 09400 | 868 €/m² | 9 | 27 ventes | Voir la fiche → |
| Siguer 09220 | 1 143 €/m² | 3 | 27 ventes | Voir la fiche → |
| La Bastide-du-Salat 09160 | 1 158 €/m² | 5 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| L'Aiguillon 09300 | 850 €/m² | 3 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Lasserre 09230 | 1 131 €/m² | 4 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Oust 09140 | 930 €/m² | 4 | 24 ventes | Voir la fiche → |
| Balaguères 09800 | 1 675 €/m² | 4 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| La Bastide-de-Bousignac 09500 | 823 €/m² | 4 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Lesparrou 09300 | 946 €/m² | 2 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Les Pujols 09100 | 1 875 €/m² | 6 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Sabarat 09350 | 620 €/m² | 5 | 23 ventes | Voir la fiche → |
| Aigues-Vives 09600 | 948 €/m² | 8 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Aleu 09320 | 758 €/m² | 3 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Benagues 09100 | 1 990 €/m² | 7 | 22 ventes | Voir la fiche → |
| Ascou 09110 | 1 599 €/m² | 4 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Augirein 09800 | 1 072 €/m² | 4 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Caumont 09160 | 1 049 €/m² | 3 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Galey 09800 | 1 227 €/m² | 2 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Perles-et-Castelet 09110 | 1 792 €/m² | 4 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Capoulet-et-Junac 09400 | 1 153 €/m² | 1 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Escosse 09100 | 1 096 €/m² | 5 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Ornolac-Ussat-les-Bains 09400 | 658 €/m² | 4 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Amadou 09100 | 1 930 €/m² | 5 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Tabre 09600 | 1 696 €/m² | 4 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Verdun 09310 | 1 504 €/m² | 1 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Alzen 09240 | 1 222 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Betchat 09160 | 1 538 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Bompas 09400 | 912 €/m² | 4 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Engomer 09800 | 1 197 €/m² | 4 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Moulin-Neuf 09500 | 1 000 €/m² | 7 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Montardit 09230 | 1 272 €/m² | 3 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Niaux 09400 | 876 €/m² | 3 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Audressein 09800 | 1 085 €/m² | 2 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Erp 09200 | 1 210 €/m² | 2 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Loubières 09000 | 1 998 €/m² | 5 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Madière 09100 | 1 541 €/m² | 4 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Mérens-les-Vals 09110 | 1 347 €/m² | 5 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-d'Oydes 09100 | 275 €/m² | 1 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Quentin-la-Tour 09500 | 959 €/m² | 2 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Durban-sur-Arize 09240 | 735 €/m² | 2 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Miglos 09400 | 667 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Rouze 09460 | 989 €/m² | 2 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Argein 09800 | 1 225 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| La Bastide-de-Lordat 09700 | 2 133 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Cescau 09800 | 5 140 €/m² | 1 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Garanou 09250 | 1 507 €/m² | 4 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Gaudiès 09700 | 1 263 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Les Issards 09100 | 2 401 €/m² | 4 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Lieurac 09300 | 443 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Mercenac 09160 | 2 493 €/m² | 1 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Mijanès 09460 | 718 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Montségur 09300 | 769 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Prades 09110 | 795 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Vira 09120 | 1 628 €/m² | 2 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Arrien-en-Bethmale 09800 | 1 794 €/m² | 2 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Arvigna 09100 | 1 407 €/m² | 3 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Carcanières 09460 | 1 600 €/m² | 3 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Dreuilhe 09300 | 1 333 €/m² | 3 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Lacave 09160 | 1 332 €/m² | 3 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Le Pla 09460 | 1 733 €/m² | 2 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Surba 09400 | 1 587 €/m² | 4 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Tourtrol 09500 | 1 892 €/m² | 1 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Carla-de-Roquefort 09300 | 1 091 €/m² | 3 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Freychenet 09300 | 2 357 €/m² | 2 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Montbel 09600 | 1 575 €/m² | 2 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Félix-de-Rieutord 09120 | 2 551 €/m² | 1 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Sorgeat 09110 | 2 267 €/m² | 2 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Unac 09250 | 2 910 €/m² | 3 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Albiès 09310 | 1 433 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Bénac 09000 | 1 856 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Canté 09700 | 976 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Cérizols 09230 | 2 698 €/m² | 5 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Coussa 09120 | 1 596 €/m² | 4 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Fabas 09230 | 1 282 €/m² | 3 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives 09300 | 1 567 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-de-Caralp 09000 | 750 €/m² | 5 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Quirc 09700 | 7 092 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Aulos-Sinsat 09310 | 1 652 €/m² | 4 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Taurignan-Castet 09160 | 1 304 €/m² | 2 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Aucazein 09800 | 1 667 €/m² | 3 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Bédeilhac-et-Aynat 09400 | 821 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Bénaix 09300 | 973 €/m² | 3 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Brie 09700 | 917 €/m² | 1 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Cadarcet 09240 | 786 €/m² | 5 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Coutens 09500 | 1 613 €/m² | 4 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Esplas-de-Sérou 09420 | 1 617 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| L'Hospitalet-près-l'Andorre 09390 | 1 800 €/m² | 1 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Lissac 09700 | 1 315 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Manses 09500 | 889 €/m² | 1 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Mérigon 09230 | 1 755 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Troye-d'Ariège 09500 | 796 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Arnave 09400 | 1 358 €/m² | 2 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Aston 09310 | 2 071 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Bédeille 09230 | 799 €/m² | 4 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Bézac 09100 | 1 981 €/m² | 2 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Encourtiech 09200 | 734 €/m² | 2 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| L'Herm 09000 | 2 019 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Illier-et-Laramade 09220 | 2 583 €/m² | 3 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Labatut 09700 | 1 938 €/m² | 3 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Lapège 09400 | 893 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Nalzen 09300 | 510 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Orlu 09110 | 3 183 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Prayols 09000 | 1 313 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Roquefixade 09300 | 2 341 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Soula 09000 | 2 188 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Tourtouse 09230 | 911 €/m² | 2 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Ventenac 09120 | 1 611 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.