Acheter une passoire thermique : bonne affaire immobilière ou piège financier après travaux ?
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Vue départementale du marché des maisons et appartements, construite à partir des ventes DVF retenues dans notre traitement.
| Commune | Prix médian | Ventes 2026 | Historique | |
|---|---|---|---|---|
| Manosque 04100 | 2 107 €/m² | 321 | 1 684 ventes | Voir la fiche → |
| Allos 04260 | 2 894 €/m² | 250 | 1 358 ventes | Voir la fiche → |
| Digne-les-Bains 04000 | 1 855 €/m² | 239 | 1 267 ventes | Voir la fiche → |
| Uvernet-Fours 04400 | 2 664 €/m² | 118 | 678 ventes | Voir la fiche → |
| Gréoux-les-Bains 04800 | 3 000 €/m² | 143 | 660 ventes | Voir la fiche → |
| Sisteron 04200 | 1 700 €/m² | 97 | 473 ventes | Voir la fiche → |
| Barcelonnette 04400 | 2 500 €/m² | 79 | 470 ventes | Voir la fiche → |
| Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 | 2 164 €/m² | 73 | 379 ventes | Voir la fiche → |
| Oraison 04700 | 2 636 €/m² | 73 | 363 ventes | Voir la fiche → |
| Forcalquier 04300 | 2 840 €/m² | 68 | 344 ventes | Voir la fiche → |
| Enchastrayes 04400 | 2 263 €/m² | 56 | 336 ventes | Voir la fiche → |
| Les Mées 04190 | 2 188 €/m² | 63 | 264 ventes | Voir la fiche → |
| Seyne 04140 | 1 780 €/m² | 38 | 248 ventes | Voir la fiche → |
| Valensole 04210 | 1 954 €/m² | 52 | 224 ventes | Voir la fiche → |
| Sainte-Tulle 04220 | 2 500 €/m² | 37 | 189 ventes | Voir la fiche → |
| Volx 04130 | 2 958 €/m² | 45 | 178 ventes | Voir la fiche → |
| Villeneuve 04180 | 3 068 €/m² | 44 | 171 ventes | Voir la fiche → |
| Montclar 04140 | 2 472 €/m² | 32 | 169 ventes | Voir la fiche → |
| Pierrevert 04860 | 2 718 €/m² | 25 | 168 ventes | Voir la fiche → |
| Peyruis 04310 | 2 352 €/m² | 29 | 167 ventes | Voir la fiche → |
| Jausiers 04850 | 2 213 €/m² | 31 | 141 ventes | Voir la fiche → |
| Riez 04500 | 1 879 €/m² | 31 | 139 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Étienne-les-Orgues 04230 | 2 420 €/m² | 22 | 132 ventes | Voir la fiche → |
| Volonne 04290 | 1 739 €/m² | 23 | 129 ventes | Voir la fiche → |
| Céreste-en-Luberon 04280 | 2 444 €/m² | 15 | 125 ventes | Voir la fiche → |
| Castellane 04120 | 2 063 €/m² | 28 | 121 ventes | Voir la fiche → |
| Selonnet 04140 | 2 079 €/m² | 22 | 119 ventes | Voir la fiche → |
| Malijai 04350 | 1 987 €/m² | 8 | 95 ventes | Voir la fiche → |
| Reillanne 04110 | 2 832 €/m² | 18 | 93 ventes | Voir la fiche → |
| Annot 04240 | 2 073 €/m² | 15 | 89 ventes | Voir la fiche → |
| Corbières-en-Provence 04220 | 2 857 €/m² | 17 | 78 ventes | Voir la fiche → |
| Entrevaux 04320 | 2 208 €/m² | 11 | 74 ventes | Voir la fiche → |
| Mane 04300 | 2 483 €/m² | 11 | 73 ventes | Voir la fiche → |
| Cruis 04230 | 2 939 €/m² | 11 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| L'Escale 04160 | 2 615 €/m² | 15 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-André-les-Alpes 04170 | 1 986 €/m² | 14 | 67 ventes | Voir la fiche → |
| Beauvezer 04370 | 2 368 €/m² | 17 | 65 ventes | Voir la fiche → |
| Peipin 04200 | 2 471 €/m² | 10 | 63 ventes | Voir la fiche → |
| Villars-Colmars 04370 | 2 089 €/m² | 12 | 62 ventes | Voir la fiche → |
| Mison 04200 | 2 266 €/m² | 8 | 61 ventes | Voir la fiche → |
| Banon 04150 | 2 080 €/m² | 9 | 59 ventes | Voir la fiche → |
| Colmars 04370 | 1 974 €/m² | 16 | 57 ventes | Voir la fiche → |
| Quinson 04500 | 2 019 €/m² | 7 | 57 ventes | Voir la fiche → |
| Allemagne-en-Provence 04500 | 2 794 €/m² | 8 | 55 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Michel-l'Observatoire 04870 | 2 226 €/m² | 8 | 55 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Pons 04400 | 2 182 €/m² | 10 | 54 ventes | Voir la fiche → |
| Simiane-la-Rotonde 04150 | 3 145 €/m² | 13 | 54 ventes | Voir la fiche → |
| Estoublon 04270 | 1 778 €/m² | 9 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Puimoisson 04410 | 2 213 €/m² | 13 | 50 ventes | Voir la fiche → |
| Mézel 04270 | 1 038 €/m² | 10 | 49 ventes | Voir la fiche → |
| La Brillanne 04700 | 2 532 €/m² | 12 | 48 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Maime 04300 | 2 541 €/m² | 5 | 47 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Martin-de-Brômes 04800 | 2 443 €/m² | 5 | 47 ventes | Voir la fiche → |
| Barrême 04330 | 1 291 €/m² | 9 | 45 ventes | Voir la fiche → |
| Mallemoisson 04510 | 2 307 €/m² | 11 | 45 ventes | Voir la fiche → |
| Bras-d'Asse 04270 | 1 772 €/m² | 9 | 44 ventes | Voir la fiche → |
| Roumoules 04500 | 1 603 €/m² | 14 | 43 ventes | Voir la fiche → |
| Esparron-de-Verdon 04800 | 2 266 €/m² | 5 | 41 ventes | Voir la fiche → |
| Ubaye-Serre-Ponçon 04340 | 2 171 €/m² | 6 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Dauphin 04300 | 3 252 €/m² | 6 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Thoard 04380 | 1 761 €/m² | 6 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Thorame-Haute 04170 | 1 453 €/m² | 10 | 40 ventes | Voir la fiche → |
| Pierrerue 04300 | 2 640 €/m² | 9 | 39 ventes | Voir la fiche → |
| La Motte-du-Caire 04250 | 2 108 €/m² | 3 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Peyroules 04120 | 2 706 €/m² | 7 | 37 ventes | Voir la fiche → |
| Montagnac-Montpezat 04500 | 2 482 €/m² | 4 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Moustiers-Sainte-Marie 04360 | 2 840 €/m² | 11 | 36 ventes | Voir la fiche → |
| Aiglun 04510 | 2 207 €/m² | 8 | 35 ventes | Voir la fiche → |
| Méolans-Revel 04340 | 2 969 €/m² | 7 | 33 ventes | Voir la fiche → |
| Le Brusquet 04420 | 2 308 €/m² | 5 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| La Mure-Argens 04170 | 1 264 €/m² | 2 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Sainte-Croix-du-Verdon 04500 | 3 744 €/m² | 3 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Les Thuiles 04400 | 2 048 €/m² | 8 | 31 ventes | Voir la fiche → |
| Aubignosc 04200 | 1 975 €/m² | 7 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Noyers-sur-Jabron 04200 | 2 821 €/m² | 9 | 30 ventes | Voir la fiche → |
| Sigonce 04300 | 2 193 €/m² | 5 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Thorame-Basse 04170 | 1 425 €/m² | 9 | 29 ventes | Voir la fiche → |
| Mallefougasse-Augès 04230 | 2 361 €/m² | 8 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Revest-du-Bion 04150 | 1 036 €/m² | 5 | 28 ventes | Voir la fiche → |
| Le Vernet 04140 | 1 719 €/m² | 3 | 27 ventes | Voir la fiche → |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04200 | 2 259 €/m² | 3 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Julien-d'Asse 04270 | 2 167 €/m² | 3 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Paul-sur-Ubaye 04530 | 2 714 €/m² | 3 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| Turriers 04250 | 1 592 €/m² | 8 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| Vachères 04110 | 2 381 €/m² | 5 | 26 ventes | Voir la fiche → |
| La Condamine-Châtelard 04530 | 1 395 €/m² | 5 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| La Javie 04000 | 1 032 €/m² | 2 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Soleilhas 04120 | 1 074 €/m² | 3 | 25 ventes | Voir la fiche → |
| Lurs 04700 | 2 766 €/m² | 3 | 21 ventes | Voir la fiche → |
| Braux 04240 | 2 867 €/m² | 5 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Brunet 04210 | 1 299 €/m² | 3 | 20 ventes | Voir la fiche → |
| Bayons 04250 | 1 224 €/m² | 7 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Le Lauzet-Ubaye 04340 | 1 384 €/m² | 4 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Marcoux 04420 | 2 857 €/m² | 1 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Méailles 04240 | 758 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Ongles 04230 | 2 533 €/m² | 5 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Puimichel 04700 | 1 216 €/m² | 3 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Salignac 04290 | 3 050 €/m² | 4 | 19 ventes | Voir la fiche → |
| Montfort 04600 | 525 €/m² | 1 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Moriez 04170 | 1 278 €/m² | 5 | 18 ventes | Voir la fiche → |
| Claret 05110 | 1 077 €/m² | 1 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Clumanc 04330 | 1 524 €/m² | 5 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| La Garde 04120 | 1 500 €/m² | 1 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Mirabeau 04510 | 3 814 €/m² | 3 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Prads-Haute-Bléone 04420 | 1 075 €/m² | 3 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Valbelle 04200 | 1 843 €/m² | 2 | 17 ventes | Voir la fiche → |
| Allons 04170 | 647 €/m² | 1 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Auzet 04140 | 1 319 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Curbans 05110 | 3 267 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Faucon-de-Barcelonnette 04400 | 3 254 €/m² | 2 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Le Fugeret 04240 | 1 475 €/m² | 5 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Les Omergues 04200 | 2 975 €/m² | 2 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Saumane 04150 | 2 565 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Vergons 04170 | 1 375 €/m² | 3 | 16 ventes | Voir la fiche → |
| Revest-des-Brousses 04150 | 3 109 €/m² | 3 | 15 ventes | Voir la fiche → |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson 04510 | 1 765 €/m² | 3 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Lardiers 04230 | 2 535 €/m² | 2 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Limans 04300 | 2 967 €/m² | 2 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| La Robine-sur-Galabre 04000 | 1 286 €/m² | 1 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Ubraye 04240 | 773 €/m² | 1 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Verdaches 04140 | 2 328 €/m² | 2 | 14 ventes | Voir la fiche → |
| Castellet-lès-Sausses 04320 | 1 544 €/m² | 4 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Champtercier 04660 | 2 843 €/m² | 3 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Entrevennes 04700 | 1 808 €/m² | 3 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Lambruisse 04170 | 1 749 €/m² | 2 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Vincent-sur-Jabron 04200 | 1 509 €/m² | 2 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Sausses 04320 | 1 769 €/m² | 4 | 13 ventes | Voir la fiche → |
| Bellaffaire 04250 | 720 €/m² | 1 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Piégut 05130 | 2 155 €/m² | 3 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Thèze 04200 | 3 273 €/m² | 1 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Vaumeilh 04200 | 2 786 €/m² | 3 | 12 ventes | Voir la fiche → |
| Le Castellet 04700 | 1 685 €/m² | 2 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Val d'Oronaye 04530 | 565 €/m² | 1 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Montsalier 04150 | 3 322 €/m² | 1 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Sourribes 04290 | 1 700 €/m² | 3 | 11 ventes | Voir la fiche → |
| Chaudon-Norante 04330 | 1 752 €/m² | 2 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Entrepierres 04200 | 2 592 €/m² | 2 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| L'Hospitalet 04150 | 1 793 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Montlaux 04230 | 1 984 €/m² | 2 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Saint-Benoît 04240 | 2 644 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
| Venterol 05130 | 2 010 €/m² | 1 | 10 ventes | Voir la fiche → |
Acheter un logement classé F ou G est-il rentable en 2026 ? Découvrez les coûts de rénovation, les aides disponibles et les pièges à éviter.
Comment estimer son appartement au juste prix ? Découvrez les erreurs à éviter, les critères de valorisation et les méthodes pour réussir votre vente.
premier achat immobilier seul, capacité d'emprunt célibataire, acheter appartement avec 2 500 euros, apport premier achat, combien emprunter avec son salaire.